最終更新日時:
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、槍ゴブリンを使用したランカーデッキをまとめました。
槍ゴブリンを使ってデッキを組む際の参考にしてください。
槍ゴブリンを使ったランカーデッキ
| 順位 | デッキ | 使用率 (使用数) |
|---|---|---|
| 118位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 183位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 208位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 293位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 423位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 643位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 659位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 661位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 670位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 980位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |


















































