最終更新日時:
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、ゴブリンを使用したランカーデッキをまとめました。
ゴブリンを使ってデッキを組む際の参考にしてください。
ゴブリンを使ったランカーデッキ
| 順位 | デッキ | 使用率 (使用数) |
|---|---|---|
| 212位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 270位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 272位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 282位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 364位 | 0.4% (4/1000) ![]() | |
| 586位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 691位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 829位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 983位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 987位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |












































