最終更新日時:
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、ゴブリンシュタインを使用したランカーデッキをまとめました。
ゴブリンシュタインを使ってデッキを組む際の参考にしてください。
ゴブリンシュタインを使ったランカーデッキ
| 順位 | デッキ | 使用率 (使用数) |
|---|---|---|
| 45位 | 1.1% (11/1000) ![]() | |
| 136位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 154位 | 0.2% (2/1000) ![]() | |
| 167位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 248位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 280位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 376位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 533位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 773位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 824位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |






































