最終更新日時:
ブロスタのどんぱち谷(強奪)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
どんぱち谷における評価でのランク付け
どんぱち谷(強奪)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のどんぱち谷(強奪)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
どんぱち谷の適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ボニー | 8.60% | 58.6% |
| 2位 | ![]() カール | 6.08% | 56.2% |
| 3位 | ![]() アンジェロ | 5.76% | 56.9% |
| 4位 | ![]() クロウ | 6.98% | 53.6% |
| 5位 | ![]() リリー | 4.70% | 58.7% |
| 6位 | ![]() アンバー | 6.44% | 51.2% |
| 7位 | ![]() カゼ | 6.30% | 50.8% |
| 8位 | ![]() コーデリアス | 3.78% | 57.7% |
| 9位 | ![]() ミナ | 1.86% | 68.8% |
| 10位 | ![]() メロディー | 5.22% | 51.0% |
| 11位 | ![]() チャーリー | 4.94% | 51.4% |
| 12位 | ![]() ミコ | 3.52% | 54.0% |
| 13位 | ![]() バイロン | 4.96% | 47.2% |
| 14位 | ![]() チャック | 2.12% | 56.6% |
| 15位 | ![]() イヴ | 2.82% | 52.5% |
| 16位 | ![]() ベル | 3.50% | 49.7% |
| 17位 | ![]() キット | 2.34% | 52.1% |
| 18位 | ![]() タラ | 2.26% | 52.2% |
| 19位 | ![]() コレット | 1.16% | 58.6% |
| 20位 | ![]() エリザベス | 2.26% | 48.7% |
| 21位 | ![]() ブロック | 1.28% | 54.7% |
| 22位 | ![]() ダリル | 2.18% | 46.8% |
| 23位 | ![]() ルミ | 1.16% | 53.4% |
| 24位 | ![]() ボウ | 1.24% | 46.8% |
| 25位 | ![]() ドラコ | 0.92% | 56.5% |
| 26位 | ![]() フィンクス | 1.04% | 46.2% |
| 27位 | ![]() ペニー | 0.74% | 64.9% |
| 28位 | ![]() R-T | 0.70% | 57.1% |
| 29位 | ![]() 8ビット | 0.64% | 62.5% |
| 30位 | ![]() ローラ | 0.62% | 51.6% |
































































































