最終更新日時:
ブロスタの強奪における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
強奪における評価でのランク付け
強奪での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の強奪におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
強奪の適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() どんぱち谷 | ![]() メロディー | ![]() アンバー | ![]() クロウ | ![]() カゼ |
![]() 安全地帯 | ![]() チャック | ![]() コーデリアス | ![]() メロディー | ![]() コルト |
![]() ホットポテト | ![]() コーデリアス | ![]() チャック | ![]() ビビ | ![]() ミコ |
![]() 橋の彼方 | ![]() メロディー | ![]() ナーニ | ![]() アンバー | ![]() カゼ |
![]() GG 2.0 | ![]() R-T | ![]() ミコ | ![]() ブル | ![]() ダグ |
![]() 悪意の塊 | ![]() コーデリアス | ![]() ビビ | ![]() ミコ | ![]() ブル |
![]() フォトンインフェルノ | ![]() ビビ | ![]() コーデリアス | ![]() ミコ | ![]() ブル |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ミコ | 10.13% | 68.4% |
| 2位 | ![]() R-T | 4.40% | 78.3% |
| 3位 | ![]() コーデリアス | 5.75% | 72.2% |
| 4位 | ![]() ブル | 7.06% | 67.6% |
| 5位 | ![]() ビビ | 5.36% | 67.7% |
| 6位 | ![]() チャック | 6.00% | 61.2% |
| 7位 | ![]() ダグ | 2.46% | 72.2% |
| 8位 | ![]() メロディー | 4.13% | 62.8% |
| 9位 | ![]() ニタ | 3.74% | 62.1% |
| 10位 | ![]() レオン | 1.86% | 70.9% |
| 11位 | ![]() エドガー | 3.56% | 60.2% |
| 12位 | ![]() ジュジュ | 1.84% | 70.8% |
| 13位 | ![]() ゲイル | 1.45% | 73.9% |
| 14位 | ![]() ベリー | 2.66% | 62.4% |
| 15位 | ![]() カール | 2.18% | 65.1% |
| 16位 | ![]() リリー | 1.86% | 66.3% |
| 17位 | ![]() カゼ | 2.37% | 61.9% |
| 18位 | ![]() コルト | 2.32% | 59.6% |
| 19位 | ![]() ジェシー | 3.43% | 53.8% |
| 20位 | ![]() リコ | 2.02% | 60.7% |
| 21位 | ![]() ルミ | 0.71% | 75.5% |
| 22位 | ![]() シェイド | 1.01% | 64.4% |
| 23位 | ![]() ドラコ | 0.75% | 69.4% |
| 24位 | ![]() ダイナマイク | 1.92% | 54.1% |
| 25位 | ![]() クロウ | 1.31% | 58.3% |
| 26位 | ![]() グリフ | 1.31% | 58.3% |
| 27位 | ![]() オーティス | 0.69% | 66.7% |
| 28位 | ![]() アンバー | 0.83% | 61.5% |
| 29位 | ![]() ダリル | 0.87% | 58.6% |
| 30位 | ![]() ペニー | 1.05% | 55.1% |

































































































