最終更新日時:
ブロスタ全キャラの勝率・使用率を分析した最強ランキングを公開!
モード別・マップ別の適正キャラも紹介。
環境トップキャラをチェックして、トロフィー上げやキャラ育成の参考にしてください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
目次
最強キャラの評価基準
総合的な評価でのランク付け
3v3のみではなく、バトルロイヤルや5v5、デュエル、ガチバトルなどもすべて含めた総合的な強さを評価の対象にしております。
そのため、多くのモードやマップで活躍できるキャラの順位が高くなる傾向にあります。
(一部のマップでのみ強いキャラなどは、汎用的なキャラよりも順位が低くなる傾向にあります。)
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のバトルログやキャラ別上位200名のトロフィー数を集計し、キャラごとの勝率や使用率、平均トロフィー数を基に最強キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
また、トロフィーリセット前の期間に追加された新キャラは、他キャラよりも平均トロフィー数が低くなることが多いです。
そのため、本来の強さよりも順位が低くなる場合があることをお含みおきください。
バトルログ情報
最強キャラランキング
最強キャラランキングの更新履歴
| 日付 | ランク変動 | キャラ |
|---|---|---|
| 2/12 | ▲ UP A→S | ![]() |
| ▲ UP B→A | ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() ![]() | |
| 2/11 | ▼ DOWN S→A | ![]() ![]() |
| ▲ UP B→A | ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN B→C | ![]() | |
| 2/10 | ▼ DOWN SSS→SS | ![]() |
| ▲ UP A→S | ![]() | |
| ▼ DOWN S→A | ![]() | |
| ▲ UP B→A | ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() | |
| ▼ DOWN B→C | ![]() ![]() |
最強キャラTier表
みんなの最強キャラランキング
強いと思うキャラに投票して、その結果を確認できます。
あなたの投票が反映されるので、ぜひご参加ください。
また、初心者の方はこちらの投票結果も参考にしていただければと思います。
※最大3体まで選択して投票できます(1体からでも投票可能)
モード別最強キャラランキング
タイプ別最強キャラランキング
| タイプ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() タンク | ![]() フランケン | ![]() ビビ | ![]() バスター | ![]() ブル |
![]() アサシン | ![]() モーティス | ![]() コーデリアス | ![]() ファング | ![]() ストゥー |
![]() サポート | ![]() ダグ | ![]() グローバート | ![]() キット | ![]() バイロン |
![]() コントローラー | ![]() Emz | ![]() オーティス | ![]() グリフ | ![]() ミープル |
![]() アタッカー | ![]() スパイク | ![]() リコ | ![]() コルト | ![]() 8ビット |
![]() スナイパー | ![]() ビー | ![]() マンディ | ![]() ジャネット | ![]() ピアス |
![]() グレネーディア | ![]() グロム | ![]() ティック | ![]() ジュジュ | ![]() ダイナマイク |
出現中マップの最強キャラランキング
ガチバトルの最強キャラランキング
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 | 平均トロ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() Emz | 4.44% | 64.5% | 1799 |
| 2位 | ![]() スパイク | 3.28% | 64.2% | 1682 |
| 3位 | ![]() リコ | 5.39% | 60.9% | 1623 |
| 4位 | ![]() コルト | 4.01% | 61.2% | 1713 |
| 5位 | ![]() ビー | 1.63% | 67.6% | 1656 |
| 6位 | ![]() モーティス | 7.85% | 56.1% | 1639 |
| 7位 | ![]() フランケン | 2.47% | 63.3% | 1516 |
| 8位 | ![]() ビビ | 2.46% | 59.4% | 1426 |
| 9位 | ![]() マンディ | 2.39% | 58.9% | 1533 |
| 10位 | ![]() コーデリアス | 1.56% | 61.6% | 1434 |
| 11位 | ![]() バスター | 0.64% | 69.0% | 1506 |
| 12位 | ![]() ブル | 1.58% | 61.3% | 1419 |
| 13位 | ![]() 8ビット | 0.35% | 75.1% | 1393 |
| 14位 | ![]() オーティス | 0.63% | 68.2% | 1430 |
| 15位 | ![]() ジャネット | 0.56% | 68.7% | 1472 |
| 16位 | ![]() ファング | 2.45% | 56.3% | 1383 |
| 17位 | ![]() ダグ | 0.87% | 64.0% | 1463 |
| 18位 | ![]() ダリル | 0.93% | 63.7% | 1386 |
| 19位 | ![]() エル・プリモ | 1.10% | 61.8% | 1419 |
| 20位 | ![]() グローバート | 0.67% | 65.3% | 1560 |
| 21位 | ![]() ストゥー | 1.34% | 60.0% | 1421 |
| 22位 | ![]() キット | 1.43% | 59.1% | 1480 |
| 23位 | ![]() ピアス | 0.86% | 63.2% | 1477 |
| 24位 | ![]() ナーニ | 0.71% | 65.3% | 1393 |
| 25位 | ![]() ミコ | 1.05% | 61.2% | 1461 |
| 26位 | ![]() カール | 1.01% | 61.8% | 1359 |
| 27位 | ![]() バイロン | 1.40% | 59.0% | 1374 |
| 28位 | ![]() エリザベス | 2.00% | 56.2% | 1396 |
| 29位 | ![]() アンジェロ | 0.74% | 64.2% | 1383 |
| 30位 | ![]() リリー | 1.33% | 59.1% | 1390 |
| 31位 | ![]() ブロック | 1.33% | 58.9% | 1424 |
| 32位 | ![]() グレイ | 0.68% | 64.5% | 1435 |
| 33位 | ![]() シェリー | 1.24% | 59.8% | 1356 |
| 34位 | ![]() ミナ | 0.70% | 64.7% | 1357 |
| 35位 | ![]() シェイド | 0.63% | 64.8% | 1468 |
| 36位 | ![]() タラ | 0.76% | 63.9% | 1313 |
| 37位 | ![]() ガス | 0.79% | 63.5% | 1326 |
| 38位 | ![]() ケンジ | 0.97% | 61.1% | 1354 |
| 39位 | ![]() メイジー | 0.77% | 62.9% | 1347 |
| 40位 | ![]() R-T | 0.47% | 67.3% | 1387 |
| 41位 | ![]() グロム | 1.01% | 59.7% | 1441 |
| 42位 | ![]() モー | 0.50% | 67.0% | 1321 |
| 43位 | ![]() メロディー | 0.78% | 62.0% | 1407 |
| 44位 | ![]() MAX | 0.58% | 65.1% | 1358 |
| 45位 | ![]() グリフ | 0.93% | 60.8% | 1347 |
| 46位 | ![]() ミープル | 0.52% | 66.2% | 1333 |
| 47位 | ![]() エドガー | 1.88% | 55.5% | 1310 |
| 48位 | ![]() メグ | 0.51% | 65.5% | 1420 |
| 49位 | ![]() ローサ | 0.35% | 69.7% | 1352 |
| 50位 | ![]() クロウ | 1.21% | 58.2% | 1310 |
| 51位 | ![]() ベル | 0.51% | 65.6% | 1350 |
| 52位 | ![]() ポコ | 1.08% | 58.7% | 1304 |
| 53位 | ![]() アンバー | 0.48% | 65.7% | 1349 |
| 54位 | ![]() ボウ | 0.98% | 58.7% | 1337 |
| 55位 | ![]() レオン | 1.09% | 57.9% | 1324 |
| 56位 | ![]() ジェヨン | 0.31% | 68.7% | 1460 |
| 57位 | ![]() ジャッキー | 0.68% | 61.8% | 1311 |
| 58位 | ![]() アリー | 0.50% | 63.4% | 1432 |
| 59位 | ![]() ジーン | 0.55% | 63.5% | 1285 |
| 60位 | ![]() チャーリー | 0.30% | 69.1% | 1370 |
| 61位 | ![]() ティック | 2.42% | 51.6% | 1295 |
| 62位 | ![]() トランク | 0.35% | 67.8% | 1323 |
| 63位 | ![]() サージ | 1.13% | 56.8% | 1326 |
| 64位 | ![]() ゲイル | 0.65% | 61.6% | 1299 |
| 65位 | ![]() チェスター | 0.68% | 60.8% | 1327 |
| 66位 | ![]() バズ | 0.86% | 58.4% | 1317 |
| 67位 | ![]() ローラ | 0.29% | 69.1% | 1285 |
| 68位 | ![]() ルー | 0.31% | 68.2% | 1326 |
| 69位 | ![]() サンディ | 0.44% | 64.4% | 1320 |
| 70位 | ![]() ラフス大佐 | 0.36% | 66.0% | 1289 |
| 71位 | ![]() ミスターP | 0.52% | 62.4% | 1284 |
| 72位 | ![]() ハンク | 0.35% | 65.7% | 1367 |
| 73位 | ![]() アッシュ | 0.37% | 65.4% | 1295 |
| 74位 | ![]() ジュジュ | 0.35% | 65.6% | 1334 |
| 75位 | ![]() スクウィーク | 0.71% | 59.1% | 1286 |
| 76位 | ![]() ボニー | 0.32% | 66.7% | 1283 |
| 77位 | ![]() ダイナマイク | 1.39% | 53.8% | 1264 |
| 78位 | ![]() ペニー | 0.64% | 59.4% | 1319 |
| 79位 | ![]() イヴ | 0.32% | 66.2% | 1324 |
| 80位 | ![]() コレット | 0.42% | 63.2% | 1280 |
| 81位 | ![]() カゼ | 0.56% | 60.2% | 1286 |
| 82位 | ![]() パム | 0.31% | 66.3% | 1295 |
| 83位 | ![]() ウィロー | 0.43% | 62.5% | 1279 |
| 84位 | ![]() オーリー | 0.36% | 64.1% | 1290 |
| 85位 | ![]() パール | 0.29% | 65.3% | 1310 |
| 86位 | ![]() ドラコ | 0.31% | 65.0% | 1266 |
| 87位 | ![]() クランシー | 0.53% | 59.1% | 1305 |
| 88位 | ![]() フィンクス | 0.29% | 65.2% | 1231 |
| 89位 | ![]() ベリー | 0.43% | 60.4% | 1279 |
| 90位 | ![]() ルミ | 0.26% | 65.7% | 1233 |
| 91位 | ![]() ジジ | 0.32% | 62.4% | 1353 |
| 92位 | ![]() サム | 0.39% | 61.1% | 1274 |
| 93位 | ![]() ラリー&ローリー | 0.32% | 63.1% | 1229 |
| 94位 | ![]() チャック | 0.36% | 61.0% | 1285 |
| 95位 | ![]() バーリー | 0.39% | 60.0% | 1257 |
| 96位 | ![]() ニタ | 0.39% | 59.4% | 1234 |
| 97位 | ![]() ジェシー | 0.53% | 56.3% | 1257 |
| 98位 | ![]() スプラウト | 0.25% | 62.7% | 1236 |
| 99位 | ![]() ジギー | 0.21% | 62.8% | 1202 |
| 100位 | ![]() バズ・ライトイヤー | 0% | – | 0 |




























































































































