最終更新日時:
ブロスタのホットポテト(強奪)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ホットポテトにおける評価でのランク付け
ホットポテト(強奪)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のホットポテト(強奪)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ホットポテトの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  コーデリアス | 11.29% | 70.3% | 
| 2位 |  ミコ | 7.45% | 67.4% | 
| 3位 |  ビビ | 6.38% | 67.2% | 
| 4位 |  チャック | 10.23% | 56.6% | 
| 5位 |  ブル | 4.84% | 68.0% | 
| 6位 |  ベリー | 5.38% | 63.8% | 
| 7位 |  カール | 3.36% | 67.9% | 
| 8位 |  リコ | 4.19% | 61.5% | 
| 9位 |  ニタ | 3.44% | 63.8% | 
| 10位 |  リリー | 2.39% | 67.5% | 
| 11位 |  メロディー | 3.79% | 60.0% | 
| 12位 |  カゼ | 3.16% | 61.3% | 
| 13位 |  ダイナマイク | 3.30% | 58.7% | 
| 14位 |  エドガー | 2.28% | 62.8% | 
| 15位 |  ルミ | 1.45% | 69.0% | 
| 16位 |  シェイド | 1.17% | 65.1% | 
| 17位 |  ジェシー | 2.86% | 51.6% | 
| 18位 |  サム | 1.10% | 65.2% | 
| 19位 |  バーリー | 1.47% | 57.6% | 
| 20位 |  スパイク | 0.70% | 68.8% | 
| 21位 |  ミナ | 0.85% | 63.5% | 
| 22位 |  バズ | 0.78% | 65.0% | 
| 23位 |  ダリル | 0.81% | 62.7% | 
| 24位 |  ドラコ | 1.00% | 59.2% | 
| 25位 |  コルト | 1.52% | 52.2% | 
| 26位 |  R-T | 0.55% | 66.4% | 
| 27位 |  アンバー | 0.66% | 62.6% | 
| 28位 |  コレット | 1.02% | 54.9% | 
| 29位 |  キット | 0.88% | 56.1% | 
| 30位 |  オーティス | 0.45% | 66.2% | 


































































