最終更新日時:
ブロスタ全キャラの勝率・使用率を分析した最強ランキングを公開!
モード別・マップ別の適正キャラも紹介。
環境トップキャラをチェックして、トロフィー上げやキャラ育成の参考にしてください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
目次
最強キャラの評価基準
総合的な評価でのランク付け
3v3のみではなく、バトルロイヤルや5v5、デュエル、ガチバトルなどもすべて含めた総合的な強さを評価の対象にしております。
そのため、多くのモードやマップで活躍できるキャラの順位が高くなる傾向にあります。
(一部のマップでのみ強いキャラなどは、汎用的なキャラよりも順位が低くなる傾向にあります。)
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のバトルログやキャラ別上位200名のトロフィー数を集計し、キャラごとの勝率や使用率、平均トロフィー数を基に最強キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
また、トロフィーリセット前の期間に追加された新キャラは、他キャラよりも平均トロフィー数が低くなることが多いです。
そのため、本来の強さよりも順位が低くなる場合があることをお含みおきください。
バトルログ情報
最強キャラランキング
最強キャラランキングの更新履歴
| 日付 | ランク変動 | キャラ |
|---|---|---|
| 1/10 | ▼ DOWN S→A | ![]() |
| ▼ DOWN A→B | ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN B→C | ![]() ![]() | |
| 1/9 | ▲ UP A→S | ![]() |
| ▼ DOWN S→A | ![]() | |
| ▲ UP B→A | ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() | |
| ▲ UP C→B | ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN B→C | ![]() | |
| 1/8 | ▲ UP A→S | ![]() |
| ▲ UP B→A | ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() ![]() | |
| ▲ UP C→B | ![]() | |
| ▼ DOWN B→C | ![]() |
最強キャラTier表
みんなの最強キャラランキング
強いと思うキャラに投票して、その結果を確認できます。
あなたの投票が反映されるので、ぜひご参加ください。
また、初心者の方はこちらの投票結果も参考にしていただければと思います。
※最大3体まで選択して投票できます(1体からでも投票可能)
モード別最強キャラランキング
タイプ別最強キャラランキング
| タイプ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() タンク | ![]() フランケン | ![]() バスター | ![]() ビビ | ![]() ブル |
![]() アサシン | ![]() モーティス | ![]() コーデリアス | ![]() ミコ | ![]() メロディー |
![]() サポート | ![]() ダグ | ![]() ガス | ![]() キット | ![]() グレイ |
![]() コントローラー | ![]() Emz | ![]() オーティス | ![]() アンバー | ![]() ゲイル |
![]() アタッカー | ![]() スパイク | ![]() コルト | ![]() シェリー | ![]() カール |
![]() スナイパー | ![]() ビー | ![]() マンディ | ![]() アンジェロ | ![]() ブロック |
![]() グレネーディア | ![]() ジュジュ | ![]() グロム | ![]() ティック | ![]() ダイナマイク |
出現中マップの最強キャラランキング
ガチバトルの最強キャラランキング
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 | 平均トロ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() Emz | 7.59% | 65.6% | 2302 |
| 2位 | ![]() スパイク | 4.54% | 65.2% | 2079 |
| 3位 | ![]() モーティス | 14.89% | 56.9% | 2061 |
| 4位 | ![]() コルト | 3.62% | 61.7% | 1922 |
| 5位 | ![]() フランケン | 2.70% | 63.9% | 1646 |
| 6位 | ![]() ビー | 1.22% | 67.2% | 1619 |
| 7位 | ![]() シェリー | 1.89% | 62.3% | 1501 |
| 8位 | ![]() マンディ | 2.77% | 57.9% | 1597 |
| 9位 | ![]() バスター | 0.65% | 70.8% | 1409 |
| 10位 | ![]() コーデリアス | 1.54% | 62.6% | 1451 |
| 11位 | ![]() オーティス | 0.66% | 69.6% | 1461 |
| 12位 | ![]() ビビ | 2.06% | 58.8% | 1523 |
| 13位 | ![]() ブル | 1.57% | 61.0% | 1452 |
| 14位 | ![]() ダリル | 1.05% | 63.2% | 1421 |
| 15位 | ![]() ミコ | 1.18% | 61.5% | 1442 |
| 16位 | ![]() エル・プリモ | 1.07% | 62.2% | 1450 |
| 17位 | ![]() アンジェロ | 0.75% | 65.0% | 1475 |
| 18位 | ![]() ブロック | 1.38% | 59.0% | 1510 |
| 19位 | ![]() メロディー | 0.79% | 63.6% | 1447 |
| 20位 | ![]() ダグ | 0.88% | 62.6% | 1428 |
| 21位 | ![]() ファング | 2.02% | 56.2% | 1411 |
| 22位 | ![]() ガス | 0.74% | 64.7% | 1351 |
| 23位 | ![]() ジャネット | 0.49% | 67.9% | 1440 |
| 24位 | ![]() キット | 1.39% | 58.7% | 1394 |
| 25位 | ![]() エリザベス | 1.87% | 56.2% | 1436 |
| 26位 | ![]() グレイ | 0.63% | 64.9% | 1459 |
| 27位 | ![]() カール | 0.90% | 62.1% | 1367 |
| 28位 | ![]() ナーニ | 0.67% | 64.7% | 1355 |
| 29位 | ![]() ストゥー | 1.18% | 59.2% | 1402 |
| 30位 | ![]() リリー | 1.30% | 58.4% | 1403 |
| 31位 | ![]() R-T | 0.49% | 67.3% | 1358 |
| 32位 | ![]() バイロン | 1.18% | 59.1% | 1351 |
| 33位 | ![]() MAX | 0.54% | 65.6% | 1382 |
| 34位 | ![]() メグ | 0.44% | 67.7% | 1361 |
| 35位 | ![]() アンバー | 0.48% | 66.7% | 1341 |
| 36位 | ![]() 8ビット | 0.28% | 72.3% | 1365 |
| 37位 | ![]() ゲイル | 0.69% | 62.4% | 1412 |
| 38位 | ![]() グリフ | 0.90% | 60.1% | 1352 |
| 39位 | ![]() ベル | 0.44% | 66.8% | 1338 |
| 40位 | ![]() ジェヨン | 0.32% | 69.8% | 1393 |
| 41位 | ![]() クロウ | 1.11% | 58.4% | 1302 |
| 42位 | ![]() エドガー | 1.64% | 55.3% | 1298 |
| 43位 | ![]() タラ | 0.66% | 62.8% | 1277 |
| 44位 | ![]() メイジー | 0.62% | 62.8% | 1327 |
| 45位 | ![]() ピアス | 0.56% | 63.0% | 1394 |
| 46位 | ![]() シェイド | 0.40% | 65.3% | 1434 |
| 47位 | ![]() アリー | 0.43% | 64.6% | 1408 |
| 48位 | ![]() ボウ | 0.89% | 57.9% | 1349 |
| 49位 | ![]() バズ | 0.88% | 58.1% | 1307 |
| 50位 | ![]() ジュジュ | 0.36% | 66.4% | 1333 |
| 51位 | ![]() ミープル | 0.44% | 64.4% | 1296 |
| 52位 | ![]() サージ | 1.01% | 56.8% | 1316 |
| 53位 | ![]() リコ | 1.02% | 57.1% | 1247 |
| 54位 | ![]() ルー | 0.31% | 68.1% | 1292 |
| 55位 | ![]() ケンジ | 0.74% | 59.3% | 1301 |
| 56位 | ![]() グロム | 0.82% | 58.2% | 1318 |
| 57位 | ![]() ティック | 2.23% | 51.0% | 1303 |
| 58位 | ![]() チャック | 0.52% | 61.5% | 1389 |
| 59位 | ![]() レオン | 0.93% | 56.9% | 1317 |
| 60位 | ![]() チェスター | 0.65% | 59.9% | 1302 |
| 61位 | ![]() ジャッキー | 0.53% | 61.6% | 1298 |
| 62位 | ![]() ジーン | 0.49% | 62.5% | 1284 |
| 63位 | ![]() モー | 0.34% | 66.0% | 1267 |
| 64位 | ![]() イヴ | 0.33% | 65.2% | 1372 |
| 65位 | ![]() ミスターP | 0.51% | 61.1% | 1312 |
| 66位 | ![]() パール | 0.32% | 65.7% | 1324 |
| 67位 | ![]() チャーリー | 0.25% | 68.5% | 1282 |
| 68位 | ![]() ミナ | 0.40% | 63.1% | 1300 |
| 69位 | ![]() ローサ | 0.31% | 65.8% | 1296 |
| 70位 | ![]() スクウィーク | 0.60% | 58.8% | 1281 |
| 71位 | ![]() ニタ | 0.49% | 60.7% | 1249 |
| 72位 | ![]() サンディ | 0.34% | 64.4% | 1272 |
| 73位 | ![]() アッシュ | 0.31% | 65.2% | 1247 |
| 74位 | ![]() ハンク | 0.31% | 64.7% | 1300 |
| 75位 | ![]() クランシー | 0.51% | 59.4% | 1326 |
| 76位 | ![]() パム | 0.28% | 65.8% | 1267 |
| 77位 | ![]() ボニー | 0.29% | 65.2% | 1250 |
| 78位 | ![]() カゼ | 0.46% | 59.8% | 1304 |
| 79位 | ![]() ダイナマイク | 1.02% | 53.3% | 1270 |
| 80位 | ![]() ラフス大佐 | 0.28% | 64.8% | 1245 |
| 81位 | ![]() ジェシー | 0.63% | 56.4% | 1250 |
| 82位 | ![]() ペニー | 0.62% | 56.4% | 1284 |
| 83位 | ![]() ローラ | 0.20% | 68.1% | 1234 |
| 84位 | ![]() サム | 0.34% | 61.2% | 1319 |
| 85位 | ![]() コレット | 0.33% | 61.7% | 1265 |
| 86位 | ![]() フィンクス | 0.24% | 65.3% | 1253 |
| 87位 | ![]() オーリー | 0.30% | 63.0% | 1238 |
| 88位 | ![]() ウィロー | 0.32% | 62.0% | 1255 |
| 89位 | ![]() ドラコ | 0.27% | 63.4% | 1237 |
| 90位 | ![]() トランク | 0.21% | 65.1% | 1216 |
| 91位 | ![]() ベリー | 0.38% | 58.2% | 1255 |
| 92位 | ![]() ポコ | 0.49% | 55.9% | 1225 |
| 93位 | ![]() バーリー | 0.31% | 59.7% | 1221 |
| 94位 | ![]() ルミ | 0.21% | 64.2% | 1194 |
| 95位 | ![]() ラリー&ローリー | 0.23% | 62.3% | 1212 |
| 96位 | ![]() スプラウト | 0.25% | 61.1% | 1212 |
| 97位 | ![]() ジジ | 0.19% | 60.2% | 1274 |
| 98位 | ![]() ジギー | 0.18% | 60.6% | 1193 |
| 99位 | ![]() バズ・ライトイヤー | 0% | – | 0 |
| 100位 | ![]() グローバート | 0% | – | 0 |




























































































































