最終更新日時:
ブロスタ全キャラの勝率・使用率を分析した最強ランキングを公開!
モード別・マップ別の適正キャラも紹介。
環境トップキャラをチェックして、トロフィー上げやキャラ育成の参考にしてください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
目次
最強キャラの評価基準
総合的な評価でのランク付け
3v3のみではなく、バトルロイヤルや5v5、デュエル、ガチバトルなどもすべて含めた総合的な強さを評価の対象にしております。
そのため、多くのモードやマップで活躍できるキャラの順位が高くなる傾向にあります。
(一部のマップでのみ強いキャラなどは、汎用的なキャラよりも順位が低くなる傾向にあります。)
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のバトルログやキャラ別上位200名のトロフィー数を集計し、キャラごとの勝率や使用率、平均トロフィー数を基に最強キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
また、トロフィーリセット前の期間に追加された新キャラは、他キャラよりも平均トロフィー数が低くなることが多いです。
そのため、本来の強さよりも順位が低くなる場合があることをお含みおきください。
バトルログ情報
最強キャラランキング
最強キャラランキングの更新履歴
| 日付 | ランク変動 | キャラ |
|---|---|---|
| 12/8 | ▲ UP SS→SSS | ![]() |
| ▲ UP S→SS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ▲ UP A→S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ▲ UP B→A | ![]() ![]() ![]() | |
| ▲ UP C→B | ![]() | |
| 12/7 | ▲ UP SS→SSS | ![]() |
| ▲ UP S→SS | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN SS→S | ![]() | |
| ▲ UP A→S | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ▲ UP B→A | ![]() ![]() ![]() | |
| ▼ DOWN A→B | ![]() | |
| ▲ UP C→B | ![]() |
最強キャラTier表
みんなの最強キャラランキング
強いと思うキャラに投票して、その結果を確認できます。
あなたの投票が反映されるので、ぜひご参加ください。
また、初心者の方はこちらの投票結果も参考にしていただければと思います。
※最大3体まで選択して投票できます(1体からでも投票可能)
モード別最強キャラランキング
タイプ別最強キャラランキング
| タイプ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() タンク | ![]() ビビ | ![]() ブル | ![]() バスター | ![]() ダリル |
![]() アサシン | ![]() コーデリアス | ![]() モーティス | ![]() リリー | ![]() ストゥー |
![]() サポート | ![]() キット | ![]() ジェヨン | ![]() ダグ | ![]() MAX |
![]() コントローラー | ![]() オーティス | ![]() ミープル | ![]() グリフ | ![]() チャーリー |
![]() アタッカー | ![]() タラ | ![]() カール | ![]() ミナ | ![]() コルト |
![]() スナイパー | ![]() ビー | ![]() マンディ | ![]() エリザベス | ![]() ブロック |
![]() グレネーディア | ![]() グロム | ![]() ジュジュ | ![]() ティック | ![]() ダイナマイク |
出現中マップの最強キャラランキング
ガチバトルの最強キャラランキング
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 | 平均トロ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ビー | 2.04% | 66.9% | 1421 |
| 2位 | ![]() コーデリアス | 2.59% | 64.8% | 1437 |
| 3位 | ![]() ビビ | 3.70% | 61.5% | 1367 |
| 4位 | ![]() オーティス | 1.09% | 69.5% | 1369 |
| 5位 | ![]() モーティス | 6.50% | 55.3% | 1334 |
| 6位 | ![]() マンディ | 2.76% | 59.4% | 1464 |
| 7位 | ![]() タラ | 1.34% | 65.6% | 1265 |
| 8位 | ![]() ブル | 1.90% | 62.1% | 1311 |
| 9位 | ![]() エリザベス | 2.91% | 58.1% | 1468 |
| 10位 | ![]() リリー | 2.11% | 60.6% | 1366 |
| 11位 | ![]() カール | 1.61% | 63.1% | 1300 |
| 12位 | ![]() ストゥー | 2.05% | 61.0% | 1314 |
| 13位 | ![]() ミープル | 1.02% | 66.7% | 1316 |
| 14位 | ![]() ブロック | 1.75% | 61.3% | 1434 |
| 15位 | ![]() キット | 1.93% | 60.6% | 1391 |
| 16位 | ![]() バスター | 0.92% | 67.1% | 1333 |
| 17位 | ![]() ジャネット | 0.64% | 70.4% | 1377 |
| 18位 | ![]() ジェヨン | 0.55% | 71.7% | 1385 |
| 19位 | ![]() ミコ | 1.20% | 64.2% | 1369 |
| 20位 | ![]() メロディー | 1.60% | 61.8% | 1366 |
| 21位 | ![]() ファング | 2.46% | 58.5% | 1358 |
| 22位 | ![]() ダリル | 1.31% | 63.4% | 1340 |
| 23位 | ![]() ミナ | 0.99% | 66.0% | 1330 |
| 24位 | ![]() ダグ | 1.05% | 64.6% | 1394 |
| 25位 | ![]() MAX | 0.96% | 65.2% | 1328 |
| 26位 | ![]() コルト | 1.97% | 58.7% | 1417 |
| 27位 | ![]() バイロン | 1.67% | 60.3% | 1329 |
| 28位 | ![]() アンジェロ | 0.88% | 65.5% | 1333 |
| 29位 | ![]() ガス | 1.10% | 63.5% | 1281 |
| 30位 | ![]() クロウ | 1.55% | 60.8% | 1254 |
| 31位 | ![]() リコ | 1.92% | 59.2% | 1234 |
| 32位 | ![]() モー | 0.72% | 67.3% | 1267 |
| 33位 | ![]() R-T | 0.61% | 68.4% | 1316 |
| 34位 | ![]() エル・プリモ | 1.18% | 61.8% | 1359 |
| 35位 | ![]() ナーニ | 0.74% | 66.1% | 1334 |
| 36位 | ![]() ラフス大佐 | 0.60% | 68.8% | 1266 |
| 37位 | ![]() ケンジ | 1.12% | 62.6% | 1259 |
| 38位 | ![]() メイジー | 0.98% | 63.4% | 1252 |
| 39位 | ![]() フランケン | 1.18% | 61.4% | 1266 |
| 40位 | ![]() メグ | 0.58% | 67.5% | 1291 |
| 41位 | ![]() グレイ | 0.76% | 64.4% | 1353 |
| 42位 | ![]() チェスター | 1.03% | 62.1% | 1297 |
| 43位 | ![]() グリフ | 1.14% | 61.4% | 1256 |
| 44位 | ![]() 8ビット | 0.33% | 73.4% | 1331 |
| 45位 | ![]() シェイド | 0.56% | 67.2% | 1365 |
| 46位 | ![]() バズ | 1.35% | 59.6% | 1300 |
| 47位 | ![]() シェリー | 1.22% | 60.3% | 1313 |
| 48位 | ![]() チャーリー | 0.57% | 67.2% | 1250 |
| 49位 | ![]() ハンク | 0.55% | 67.4% | 1269 |
| 50位 | ![]() ゲイル | 0.88% | 62.6% | 1267 |
| 51位 | ![]() アンバー | 0.59% | 66.3% | 1247 |
| 52位 | ![]() パム | 0.44% | 68.8% | 1269 |
| 53位 | ![]() ボウ | 1.01% | 60.6% | 1272 |
| 54位 | ![]() サージ | 1.29% | 58.1% | 1303 |
| 55位 | ![]() フィンクス | 0.43% | 68.6% | 1238 |
| 56位 | ![]() グロム | 0.96% | 60.1% | 1314 |
| 57位 | ![]() ジーン | 0.57% | 65.3% | 1242 |
| 58位 | ![]() ニタ | 0.84% | 61.6% | 1212 |
| 59位 | ![]() ベル | 0.48% | 66.2% | 1284 |
| 60位 | ![]() チャック | 0.78% | 61.4% | 1289 |
| 61位 | ![]() レオン | 1.11% | 58.4% | 1291 |
| 62位 | ![]() アリー | 0.55% | 64.4% | 1283 |
| 63位 | ![]() エドガー | 1.53% | 55.4% | 1248 |
| 64位 | ![]() スクウィーク | 0.71% | 61.4% | 1256 |
| 65位 | ![]() ジェシー | 1.03% | 58.2% | 1261 |
| 66位 | ![]() ジュジュ | 0.42% | 66.5% | 1258 |
| 67位 | ![]() ティック | 1.86% | 53.4% | 1282 |
| 68位 | ![]() カゼ | 0.67% | 61.7% | 1235 |
| 69位 | ![]() アッシュ | 0.41% | 66.5% | 1227 |
| 70位 | ![]() ペニー | 0.80% | 59.3% | 1306 |
| 71位 | ![]() ドラコ | 0.47% | 64.6% | 1227 |
| 72位 | ![]() オーリー | 0.47% | 64.6% | 1227 |
| 73位 | ![]() スパイク | 0.84% | 58.8% | 1222 |
| 74位 | ![]() ベリー | 0.59% | 61.5% | 1245 |
| 75位 | ![]() ジャッキー | 0.63% | 61.1% | 1209 |
| 76位 | ![]() ミスターP | 0.52% | 62.2% | 1260 |
| 77位 | ![]() ルー | 0.32% | 67.5% | 1188 |
| 78位 | ![]() Emz | 0.79% | 57.8% | 1285 |
| 79位 | ![]() ダイナマイク | 1.25% | 54.6% | 1203 |
| 80位 | ![]() クランシー | 0.59% | 60.1% | 1271 |
| 81位 | ![]() サンディ | 0.42% | 63.5% | 1183 |
| 82位 | ![]() ルミ | 0.30% | 66.1% | 1192 |
| 83位 | ![]() ローラ | 0.23% | 68.4% | 1202 |
| 84位 | ![]() サム | 0.45% | 61.0% | 1211 |
| 85位 | ![]() パール | 0.29% | 65.0% | 1261 |
| 86位 | ![]() イヴ | 0.31% | 63.9% | 1228 |
| 87位 | ![]() ボニー | 0.27% | 64.7% | 1196 |
| 88位 | ![]() ポコ | 0.56% | 57.4% | 1187 |
| 89位 | ![]() ローサ | 0.29% | 63.9% | 1197 |
| 90位 | ![]() ウィロー | 0.33% | 61.0% | 1169 |
| 91位 | ![]() トランク | 0.23% | 64.1% | 1178 |
| 92位 | ![]() コレット | 0.29% | 59.6% | 1175 |
| 93位 | ![]() バーリー | 0.29% | 58.4% | 1177 |
| 94位 | ![]() ラリー&ローリー | 0.20% | 61.5% | 1160 |
| 95位 | ![]() スプラウト | 0.18% | 60.8% | 1150 |
| 96位 | ![]() ジギー | 0.15% | 59.8% | 1137 |
| 97位 | ![]() ジジ | 0.09% | 54.0% | 1134 |
| 98位 | ![]() バズ・ライトイヤー | 0% | – | 0 |



























































































































