最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スケルトン 36.7%(367/1000) |
| 2位 | ![]() | アイススピリット 18.9%(189/1000) |
| 3位 | ![]() | エレクトロスピリット 16.4%(164/1000) |
| 4位 | ![]() | 矢の雨 14.8%(148/1000) |
| 5位 | ![]() | 大砲 14.8%(148/1000) |
| 6位 | ![]() | ザップ 14.5%(145/1000) |
| 7位 | ![]() | ナイト 12.8%(128/1000) |
| 8位 | ![]() | ガーゴイル 9.6%(96/1000) |
| 9位 | ![]() | 巨大雪玉 9.2%(92/1000) |
| 10位 | ![]() | ロイヤルジャイアント 8.0%(80/1000) |
| 11位 | ![]() | テスラ 8.0%(80/1000) |
| 12位 | ![]() | ゴブリンギャング 7.4%(74/1000) |
| 13位 | ![]() | ファイアスピリット 7.4%(74/1000) |
| 14位 | ![]() | ボンバー 6.3%(63/1000) |
| 15位 | ![]() | バーサーカー 6.1%(61/1000) |
| 16位 | ![]() | スケルトンバレル 5.4%(54/1000) |
| 17位 | ![]() | コウモリの群れ 4.9%(49/1000) |
| 18位 | ![]() | アーチャー 4.8%(48/1000) |
| 19位 | ![]() | スケルトンドラゴン 4.8%(48/1000) |
| 20位 | ![]() | 迫撃砲 4.3%(43/1000) |
| 21位 | ![]() | ロイヤルデリバリー 3.5%(35/1000) |
| 22位 | ![]() | ガーゴイルの群れ 2.6%(26/1000) |
| 23位 | ![]() | ロケット砲士 2.6%(26/1000) |
| 24位 | ![]() | 槍ゴブリン 2.6%(26/1000) |
| 25位 | ![]() | ゴブリン 2.4%(24/1000) |
| 26位 | ![]() | バーバリアン 1.9%(19/1000) |
| 27位 | ![]() | アウトロー 1.7%(17/1000) |
| 28位 | ![]() | 見習い親衛隊 1.1%(11/1000) |
| 29位 | ![]() | エリートバーバリアン 0.9%(9/1000) |




























