最終更新日時:
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、ゴブリンを使用したランカーデッキをまとめました。
ゴブリンを使ってデッキを組む際の参考にしてください。
ゴブリンを使ったランカーデッキ
| 順位 | デッキ | 使用率 (使用数) |
|---|---|---|
| 10位 | 0.4% (4/1000) ![]() | |
| 121位 | 0.8% (8/1000) ![]() | |
| 191位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 343位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 719位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 722位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 880位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 936位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |
| 951位 | 0.1% (1/1000) ![]() | |









































