最終更新日時:
ブロスタの殲滅における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
殲滅における評価でのランク付け
殲滅での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ 5v5はこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の殲滅におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
殲滅の適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 無限の質量 | ![]() モーティス | ![]() シェリー | ![]() Emz | ![]() スパイク |
![]() 熱砂のお散歩 | ![]() コルト | ![]() Emz | ![]() スパイク | ![]() モーティス |
![]() やりすギミック2 | ![]() Emz | ![]() モーティス | ![]() ルー | ![]() リコ |
![]() ツルツルロード | ![]() モーティス | ![]() マンディ | ![]() ダグ | ![]() 8ビット |
![]() ガクブル公園 | ![]() マンディ | ![]() モーティス | ![]() 8ビット | ![]() ナーニ |
![]() フロスティトラック | ![]() モーティス | ![]() マンディ | ![]() 8ビット | ![]() ナーニ |
![]() 喘息前線 | ![]() バーリー | ![]() ジギー | ![]() スプラウト | ![]() ダイナマイク |
![]() 終わりの島 | ![]() ナーニ | ![]() 8ビット | ![]() マンディ | ![]() モーティス |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() モーティス | 12.99% | 62.0% |
| 2位 | ![]() Emz | 9.58% | 63.6% |
| 3位 | ![]() スパイク | 5.13% | 66.8% |
| 4位 | ![]() コルト | 4.09% | 70.1% |
| 5位 | ![]() ガス | 1.62% | 73.9% |
| 6位 | ![]() バイロン | 2.55% | 63.9% |
| 7位 | ![]() マンディ | 4.17% | 56.4% |
| 8位 | ![]() エリザベス | 3.87% | 55.9% |
| 9位 | ![]() ブロック | 2.59% | 60.8% |
| 10位 | ![]() ルー | 0.51% | 90.8% |
| 11位 | ![]() パール | 0.82% | 80.5% |
| 12位 | ![]() ティック | 4.53% | 52.5% |
| 13位 | ![]() リコ | 1.42% | 69.6% |
| 14位 | ![]() ピアス | 1.46% | 68.9% |
| 15位 | ![]() R-T | 0.62% | 82.0% |
| 16位 | ![]() 8ビット | 1.01% | 71.4% |
| 17位 | ![]() オーティス | 0.68% | 78.3% |
| 18位 | ![]() シェリー | 1.13% | 69.0% |
| 19位 | ![]() ジーン | 0.93% | 71.0% |
| 20位 | ![]() ミープル | 0.76% | 74.0% |
| 21位 | ![]() リリー | 1.81% | 58.9% |
| 22位 | ![]() カール | 0.94% | 68.5% |
| 23位 | ![]() ナーニ | 1.19% | 64.2% |
| 24位 | ![]() ペニー | 1.08% | 65.4% |
| 25位 | ![]() クロウ | 1.27% | 62.7% |
| 26位 | ![]() グロム | 2.03% | 55.7% |
| 27位 | ![]() ボウ | 1.68% | 58.3% |
| 28位 | ![]() スクウィーク | 1.30% | 61.8% |
| 29位 | ![]() イヴ | 0.80% | 69.3% |
| 30位 | ![]() ビー | 1.29% | 61.3% |




































































































