最終更新日時:
ブロスタのロータス(裏側の世界)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ロータスにおける評価でのランク付け
ロータス(裏側の世界)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のロータス(裏側の世界)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ロータスの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() シェリー | 38.50% | 3.52位 |
| 2位 | ![]() コーデリアス | 2.42% | 3.55位 |
| 3位 | ![]() サージ | 2.62% | 3.82位 |
| 4位 | ![]() キット | 2.41% | 3.92位 |
| 5位 | ![]() リリー | 1.77% | 3.6位 |
| 6位 | ![]() ハンク | 1.53% | 3.36位 |
| 7位 | ![]() レオン | 1.71% | 3.83位 |
| 8位 | ![]() ゲイル | 1.20% | 3.49位 |
| 9位 | ![]() チェスター | 1.31% | 3.67位 |
| 10位 | ![]() エドガー | 1.84% | 4.22位 |
| 11位 | ![]() ミナ | 1.10% | 3.46位 |
| 12位 | ![]() クロウ | 1.38% | 3.96位 |
| 13位 | ![]() ストゥー | 1.28% | 3.88位 |
| 14位 | ![]() ビビ | 1.29% | 3.89位 |
| 15位 | ![]() モーティス | 1.59% | 4.31位 |
| 16位 | ![]() Emz | 1.07% | 3.9位 |
| 17位 | ![]() ブロック | 1.10% | 3.97位 |
| 18位 | ![]() ブル | 0.84% | 3.55位 |
| 19位 | ![]() ダイナマイク | 1.09% | 3.97位 |
| 20位 | ![]() バイロン | 0.98% | 3.9位 |
| 21位 | ![]() スパイク | 1.10% | 4.09位 |
| 22位 | ![]() チャーリー | 0.72% | 3.44位 |
| 23位 | ![]() エル・プリモ | 0.83% | 3.68位 |
| 24位 | ![]() メイジー | 0.81% | 3.69位 |
| 25位 | ![]() ミコ | 0.84% | 3.76位 |
| 26位 | ![]() カール | 0.80% | 3.78位 |
| 27位 | ![]() ダグ | 0.66% | 3.52位 |
| 28位 | ![]() メグ | 0.60% | 3.44位 |
| 29位 | ![]() タラ | 0.81% | 3.93位 |
| 30位 | ![]() オーティス | 0.62% | 3.56位 |
































































































