最終更新日時:
ブロスタの真実(トリオバトルロイヤル)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
真実(トリオ)における評価でのランク付け
真実(トリオバトルロイヤル)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ デュオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の真実(トリオバトルロイヤル)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
真実(トリオ)の適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() キット | 7.87% | 2.21位 |
| 2位 | ![]() ジェヨン | 2.22% | 1.88位 |
| 3位 | ![]() ブロック | 4.12% | 2.23位 |
| 4位 | ![]() エリザベス | 3.61% | 2.29位 |
| 5位 | ![]() コーデリアス | 2.69% | 2.16位 |
| 6位 | ![]() ジャネット | 1.61% | 1.93位 |
| 7位 | ![]() レオン | 3.17% | 2.29位 |
| 8位 | ![]() ミスターP | 2.49% | 2.18位 |
| 9位 | ![]() エドガー | 3.88% | 2.39位 |
| 10位 | ![]() リリー | 2.94% | 2.28位 |
| 11位 | ![]() カール | 1.83% | 2.08位 |
| 12位 | ![]() クロウ | 2.98% | 2.31位 |
| 13位 | ![]() ミナ | 1.25% | 1.92位 |
| 14位 | ![]() ミープル | 1.51% | 2.04位 |
| 15位 | ![]() バスター | 1.13% | 1.93位 |
| 16位 | ![]() バイロン | 2.13% | 2.26位 |
| 17位 | ![]() ミコ | 1.87% | 2.21位 |
| 18位 | ![]() マンディ | 2.40% | 2.32位 |
| 19位 | ![]() ティック | 2.58% | 2.36位 |
| 20位 | ![]() メグ | 1.20% | 2.04位 |
| 21位 | ![]() ガス | 1.66% | 2.2位 |
| 22位 | ![]() コルト | 1.96% | 2.29位 |
| 23位 | ![]() スパイク | 1.77% | 2.28位 |
| 24位 | ![]() ボウ | 1.71% | 2.29位 |
| 25位 | ![]() ストゥー | 1.48% | 2.26位 |
| 26位 | ![]() ラフス大佐 | 0.92% | 2.06位 |
| 27位 | ![]() アンバー | 0.94% | 2.09位 |
| 28位 | ![]() モーティス | 1.90% | 2.41位 |
| 29位 | ![]() スプラウト | 0.85% | 2.08位 |
| 30位 | ![]() ボニー | 0.71% | 2.02位 |
































































































