最終更新日時:
ブロスタのトリオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
トリオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
トリオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ デュオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のトリオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
トリオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() ガイコツ川 | ![]() モーティス | ![]() Emz | ![]() キット | ![]() ミコ |
![]() 酸性湖 | ![]() アンジェロ | ![]() アリー | ![]() イヴ | ![]() ジュジュ |
![]() 安全センター | ![]() ティック | ![]() モーティス | ![]() シェリー | ![]() Emz |
![]() リリーラグーン | ![]() モーティス | ![]() ブロック | ![]() キット | ![]() スパイク |
![]() 透視の要塞 | ![]() バスター | ![]() ジェヨン | ![]() ジャネット | ![]() Emz |
![]() クロケット | ![]() モーティス | ![]() スパイク | ![]() ジャネット | ![]() Emz |
![]() よそ者お断り | ![]() バスター | ![]() Emz | ![]() モーティス | ![]() ジェヨン |
![]() 即席足場 | ![]() バスター | ![]() Emz | ![]() ハンク | ![]() ジャネット |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() Emz | 5.62% | 2.2位 |
| 2位 | ![]() モーティス | 6.07% | 2.27位 |
| 3位 | ![]() スパイク | 3.85% | 2.21位 |
| 4位 | ![]() ジャネット | 2.02% | 1.93位 |
| 5位 | ![]() ブロック | 3.02% | 2.13位 |
| 6位 | ![]() キット | 3.34% | 2.19位 |
| 7位 | ![]() バスター | 1.89% | 1.93位 |
| 8位 | ![]() アンジェロ | 1.75% | 1.94位 |
| 9位 | ![]() シェリー | 2.63% | 2.18位 |
| 10位 | ![]() ジェヨン | 1.43% | 1.89位 |
| 11位 | ![]() ティック | 3.67% | 2.36位 |
| 12位 | ![]() アリー | 1.14% | 1.84位 |
| 13位 | ![]() クロウ | 2.23% | 2.2位 |
| 14位 | ![]() グロム | 2.06% | 2.18位 |
| 15位 | ![]() レオン | 2.23% | 2.22位 |
| 16位 | ![]() コルト | 2.22% | 2.24位 |
| 17位 | ![]() イヴ | 1.14% | 1.92位 |
| 18位 | ![]() ダグ | 1.65% | 2.13位 |
| 19位 | ![]() エドガー | 2.53% | 2.34位 |
| 20位 | ![]() ミスターP | 1.41% | 2.09位 |
| 21位 | ![]() ミコ | 1.76% | 2.2位 |
| 22位 | ![]() ボウ | 1.67% | 2.19位 |
| 23位 | ![]() リコ | 1.58% | 2.21位 |
| 24位 | ![]() エリザベス | 1.93% | 2.34位 |
| 25位 | ![]() リリー | 1.60% | 2.27位 |
| 26位 | ![]() バイロン | 1.44% | 2.23位 |
| 27位 | ![]() ダイナマイク | 1.92% | 2.36位 |
| 28位 | ![]() マンディ | 1.74% | 2.37位 |
| 29位 | ![]() ジュジュ | 0.76% | 2.0位 |
| 30位 | ![]() バズ | 1.04% | 2.16位 |



































































































