最終更新日時:
ブロスタのチューチューデスマッチ(Subwayラン)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
チューチューデスマッチにおける評価でのランク付け
チューチューデスマッチ(Subwayラン)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のチューチューデスマッチ(Subwayラン)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
チューチューデスマッチの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() アリー | 38.33% | 2.66位 |
| 2位 | ![]() モーティス | 27.65% | 3.65位 |
| 3位 | ![]() エドガー | 9.56% | 4.26位 |
| 4位 | ![]() メロディー | 5.74% | 3.97位 |
| 5位 | ![]() シェイド | 6.05% | 4.17位 |
| 6位 | ![]() ミコ | 2.31% | 3.34位 |
| 7位 | ![]() リリー | 1.88% | 3.51位 |
| 8位 | ![]() カゼ | 2.07% | 4.5位 |
| 9位 | ![]() ビビ | 0.79% | 4.78位 |
| 10位 | ![]() ダリル | 0.71% | 4.79位 |
| 11位 | ![]() ストゥー | 0.33% | 4.09位 |
| 12位 | ![]() MAX | 0.41% | 5.0位 |
| 13位 | ![]() クロウ | 0.27% | 4.87位 |
| 14位 | ![]() キット | 0.34% | 5.54位 |
| 15位 | ![]() ブル | 0.53% | 6.11位 |
| 16位 | ![]() ケンジ | 0.22% | 5.4位 |
| 17位 | ![]() エル・プリモ | 0.34% | 5.94位 |
| 18位 | ![]() ファング | 0.31% | 6.25位 |
| 19位 | ![]() クランシー | 0.28% | 6.45位 |
| 20位 | ![]() トランク | 0.16% | 5.61位 |
| 21位 | ![]() オーリー | 0.14% | 6.59位 |
| 22位 | ![]() ダグ | 0.12% | 5.78位 |
| 23位 | ![]() カール | 0.12% | 6.29位 |
| 24位 | ![]() ジャッキー | 0.11% | 5.72位 |
| 25位 | ![]() コーデリアス | 0.11% | 9.19位 |
| 26位 | ![]() シェリー | 0.07% | 6.24位 |
| 27位 | ![]() レオン | 0.08% | 7.06位 |
| 28位 | ![]() グリフ | 0.08% | 7.74位 |
| 29位 | ![]() バズ | 0.08% | 7.44位 |
| 30位 | ![]() サム | 0.07% | 7.41位 |

































































































