最終更新日時:
ブロスタのSubwayランにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
Subwayランにおける評価でのランク付け
Subwayランでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のSubwayランにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
Subwayランの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() シェイド | 17.03% | 3.31位 |
| 2位 | ![]() アリー | 12.34% | 2.93位 |
| 3位 | ![]() チャック | 10.68% | 2.97位 |
| 4位 | ![]() モーティス | 18.23% | 3.89位 |
| 5位 | ![]() メロディー | 11.54% | 3.68位 |
| 6位 | ![]() エドガー | 14.31% | 4.07位 |
| 7位 | ![]() リリー | 2.23% | 3.27位 |
| 8位 | ![]() カゼ | 1.84% | 4.45位 |
| 9位 | ![]() ビビ | 1.97% | 4.75位 |
| 10位 | ![]() ダリル | 1.27% | 4.72位 |
| 11位 | ![]() ブル | 1.06% | 4.74位 |
| 12位 | ![]() ミコ | 0.62% | 3.99位 |
| 13位 | ![]() クランシー | 0.98% | 4.89位 |
| 14位 | ![]() クロウ | 0.40% | 4.94位 |
| 15位 | ![]() キット | 0.49% | 5.33位 |
| 16位 | ![]() カール | 0.37% | 5.13位 |
| 17位 | ![]() エル・プリモ | 0.33% | 5.01位 |
| 18位 | ![]() ファング | 0.54% | 5.68位 |
| 19位 | ![]() MAX | 0.37% | 5.38位 |
| 20位 | ![]() ストゥー | 0.32% | 5.28位 |
| 21位 | ![]() トランク | 0.24% | 5.06位 |
| 22位 | ![]() ジャッキー | 0.25% | 5.46位 |
| 23位 | ![]() コレット | 0.10% | 4.52位 |
| 24位 | ![]() ケンジ | 0.21% | 5.6位 |
| 25位 | ![]() ドラコ | 0.12% | 5.05位 |
| 26位 | ![]() シェリー | 0.16% | 5.49位 |
| 27位 | ![]() ダグ | 0.15% | 5.81位 |
| 28位 | ![]() レオン | 0.15% | 5.87位 |
| 29位 | ![]() グリフ | 0.15% | 5.85位 |
| 30位 | ![]() オーリー | 0.16% | 6.07位 |
































































































