最終更新日時:
ブロスタの夕焼けの眺め(ソロバトルロイヤル)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
夕焼けの眺め(ソロ)における評価でのランク付け
夕焼けの眺め(ソロバトルロイヤル)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ デュオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の夕焼けの眺め(ソロバトルロイヤル)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
夕焼けの眺め(ソロ)の適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() リリー  | 6.42% | 4.49位 | 
| 2位 | ![]() シェリー  | 6.77% | 4.8位 | 
| 3位 | ![]() コーデリアス  | 3.18% | 4.32位 | 
| 4位 | ![]() ストゥー  | 7.46% | 5.63位 | 
| 5位 | ![]() バズ  | 6.65% | 5.6位 | 
| 6位 | ![]() サージ  | 7.73% | 5.82位 | 
| 7位 | ![]() ダリル  | 2.98% | 4.95位 | 
| 8位 | ![]() ゲイル  | 1.94% | 4.42位 | 
| 9位 | ![]() ジーン  | 1.75% | 4.47位 | 
| 10位 | ![]() ビビ  | 3.79% | 5.56位 | 
| 11位 | ![]() パール  | 1.63% | 4.6位 | 
| 12位 | ![]() ルー  | 1.30% | 4.35位 | 
| 13位 | ![]() キット  | 2.98% | 5.74位 | 
| 14位 | ![]() フランケン  | 2.20% | 5.42位 | 
| 15位 | ![]() ブル  | 1.02% | 4.52位 | 
| 16位 | ![]() スパイク  | 2.38% | 5.67位 | 
| 17位 | ![]() エドガー  | 3.61% | 6.15位 | 
| 18位 | ![]() モーティス  | 6.48% | 6.69位 | 
| 19位 | ![]() ケンジ  | 2.34% | 5.87位 | 
| 20位 | ![]() チェスター  | 1.16% | 5.19位 | 
| 21位 | ![]() シェイド  | 1.47% | 5.64位 | 
| 22位 | ![]() レオン  | 1.63% | 5.81位 | 
| 23位 | ![]() モー  | 1.02% | 5.4位 | 
| 24位 | ![]() カール  | 1.24% | 5.86位 | 
| 25位 | ![]() MAX  | 1.24% | 5.86位 | 
| 26位 | ![]() エル・プリモ  | 1.22% | 6.24位 | 
| 27位 | ![]() メロディー  | 0.86% | 4.82位 | 
| 28位 | ![]() バスター  | 0.77% | 3.72位 | 
| 29位 | ![]() グリフ  | 0.84% | 4.67位 | 
| 30位 | ![]() コレット  | 0.80% | 4.66位 | 
































































































