最終更新日時:
ブロスタのソロバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ソロバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
ソロバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ デュオはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のソロバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ソロバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 天国と地獄 | ![]() シェリー | ![]() バズ | ![]() コーデリアス | ![]() ブル |
![]() 激動の洞窟 | ![]() シェリー | ![]() ブル | ![]() バズ | ![]() エル・プリモ |
![]() 酸性湖 | ![]() シェイド | ![]() アリー | ![]() コーデリアス | ![]() アンジェロ |
![]() 空飛ぶ絨毯 | ![]() コーデリアス | ![]() シェイド | ![]() メグ | ![]() リリー |
![]() ダブルトラブル | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() ミナ | ![]() シェイド |
![]() 安全センター | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() ブル |
![]() コスモコア | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() シェリー | ![]() バズ |
![]() 透視の要塞 | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() ミナ | ![]() リリー |
![]() 見えざる追跡者 | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() ブル |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() コーデリアス | 12.58% | 4.78位 |
| 2位 | ![]() シェリー | 7.37% | 4.77位 |
| 3位 | ![]() リリー | 5.34% | 4.91位 |
| 4位 | ![]() バズ | 5.19% | 5.05位 |
| 5位 | ![]() ブル | 4.32% | 4.91位 |
| 6位 | ![]() メグ | 2.21% | 4.33位 |
| 7位 | ![]() エル・プリモ | 2.83% | 4.69位 |
| 8位 | ![]() シェイド | 1.97% | 4.32位 |
| 9位 | ![]() キット | 4.84% | 5.59位 |
| 10位 | ![]() ミナ | 2.38% | 4.76位 |
| 11位 | ![]() エドガー | 3.37% | 5.43位 |
| 12位 | ![]() ビビ | 2.31% | 5.1位 |
| 13位 | ![]() ミコ | 2.01% | 5.02位 |
| 14位 | ![]() ジャネット | 1.26% | 4.69位 |
| 15位 | ![]() パム | 1.28% | 4.71位 |
| 16位 | ![]() ダリル | 1.26% | 4.73位 |
| 17位 | ![]() レオン | 1.69% | 5.11位 |
| 18位 | ![]() アッシュ | 1.03% | 4.53位 |
| 19位 | ![]() オーティス | 1.00% | 4.65位 |
| 20位 | ![]() ダグ | 1.28% | 5.01位 |
| 21位 | ![]() アリー | 1.13% | 4.87位 |
| 22位 | ![]() オーリー | 0.82% | 4.49位 |
| 23位 | ![]() ボニー | 0.77% | 4.43位 |
| 24位 | ![]() ローサ | 0.84% | 4.6位 |
| 25位 | ![]() ガス | 1.10% | 4.95位 |
| 26位 | ![]() パール | 0.75% | 4.46位 |
| 27位 | ![]() ローラ | 0.78% | 4.65位 |
| 28位 | ![]() チェスター | 1.08% | 5.06位 |
| 29位 | ![]() サージ | 1.58% | 5.52位 |
| 30位 | ![]() ストゥー | 1.25% | 5.28位 |

































































































