最終更新日時:
ブロスタのソロバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ソロバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
ソロバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ デュオはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のソロバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ソロバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 岩壁の決戦 | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() ブル |
![]() 天国と地獄 | ![]() シェリー | ![]() コーデリアス | ![]() ブル | ![]() ダグ |
![]() 空飛ぶ絨毯 | ![]() コーデリアス | ![]() キット | ![]() リリー | ![]() シェリー |
![]() 安全センター | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() キット |
![]() 禁断の33 | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() シェリー | ![]() ブル |
![]() リリーラグーン | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() キット |
![]() 透視の要塞 | ![]() コーデリアス | ![]() シェリー | ![]() リリー | ![]() キット |
![]() 見えざる追跡者 | ![]() シェリー | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() ブル |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() コーデリアス | 14.29% | 4.24位 |
| 2位 | ![]() シェリー | 9.65% | 4.42位 |
| 3位 | ![]() リリー | 7.78% | 4.79位 |
| 4位 | ![]() ブル | 5.14% | 4.71位 |
| 5位 | ![]() キット | 9.55% | 5.53位 |
| 6位 | ![]() バズ | 4.10% | 5.22位 |
| 7位 | ![]() ダグ | 2.46% | 5.01位 |
| 8位 | ![]() メグ | 1.21% | 4.09位 |
| 9位 | ![]() エル・プリモ | 1.96% | 4.81位 |
| 10位 | ![]() エドガー | 3.85% | 5.76位 |
| 11位 | ![]() ダリル | 1.53% | 4.75位 |
| 12位 | ![]() アリー | 1.46% | 4.7位 |
| 13位 | ![]() パール | 0.92% | 4.19位 |
| 14位 | ![]() ミコ | 1.59% | 5.07位 |
| 15位 | ![]() サージ | 2.13% | 5.52位 |
| 16位 | ![]() アンジェロ | 0.91% | 4.74位 |
| 17位 | ![]() ビビ | 1.38% | 5.47位 |
| 18位 | ![]() チェスター | 0.93% | 5.02位 |
| 19位 | ![]() ストゥー | 1.49% | 5.58位 |
| 20位 | ![]() R-T | 0.85% | 4.92位 |
| 21位 | ![]() レオン | 1.35% | 5.49位 |
| 22位 | ![]() ゲイル | 0.69% | 4.68位 |
| 23位 | ![]() シェイド | 0.86% | 5.01位 |
| 24位 | ![]() メイジー | 0.77% | 5.01位 |
| 25位 | ![]() モーティス | 2.43% | 6.35位 |
| 26位 | ![]() ファング | 1.13% | 5.58位 |
| 27位 | ![]() グリフ | 0.72% | 5.11位 |
| 28位 | ![]() ジャネット | 0.56% | 4.83位 |
| 29位 | ![]() パム | 0.42% | 4.46位 |
| 30位 | ![]() フランケン | 0.84% | 5.4位 |































































































