最終更新日時:
ブロスタのスネークアウト(ノックアウト)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
スネークアウトにおける評価でのランク付け
スネークアウト(ノックアウト)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のスネークアウト(ノックアウト)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
スネークアウトの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ダグ | 12.59% | 66.0% |
| 2位 | ![]() タラ | 7.70% | 72.9% |
| 3位 | ![]() ブル | 7.47% | 62.7% |
| 4位 | ![]() シェリー | 8.14% | 60.5% |
| 5位 | ![]() ジャネット | 2.29% | 78.4% |
| 6位 | ![]() Emz | 5.89% | 61.4% |
| 7位 | ![]() リコ | 5.34% | 61.6% |
| 8位 | ![]() エル・プリモ | 4.56% | 63.1% |
| 9位 | ![]() R-T | 2.91% | 68.9% |
| 10位 | ![]() ティック | 3.69% | 63.0% |
| 11位 | ![]() ジャッキー | 2.31% | 67.9% |
| 12位 | ![]() ポコ | 1.92% | 69.0% |
| 13位 | ![]() ローサ | 1.60% | 71.2% |
| 14位 | ![]() グリフ | 2.11% | 61.5% |
| 15位 | ![]() スパイク | 2.07% | 59.0% |
| 16位 | ![]() オーリー | 0.88% | 71.9% |
| 17位 | ![]() フランケン | 2.25% | 56.4% |
| 18位 | ![]() マンディ | 1.58% | 57.9% |
| 19位 | ![]() ゲイル | 0.88% | 65.0% |
| 20位 | ![]() ベリー | 0.61% | 69.5% |
| 21位 | ![]() ダイナマイク | 1.31% | 56.2% |
| 22位 | ![]() ケンジ | 1.11% | 56.7% |
| 23位 | ![]() エドガー | 2.17% | 47.3% |
| 24位 | ![]() ビビ | 1.55% | 48.9% |
| 25位 | ![]() モーティス | 1.87% | 46.6% |
| 26位 | ![]() アリー | 0.77% | 57.7% |
| 27位 | ![]() チェスター | 0.66% | 59.8% |
| 28位 | ![]() ジジ | 0.30% | 69.7% |
| 29位 | ![]() メイジー | 0.27% | 70.4% |
| 30位 | ![]() コーデリアス | 0.88% | 51.8% |


































































































