最終更新日時:
ブロスタのリバーサイド(ノックアウト)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
リバーサイドにおける評価でのランク付け
リバーサイド(ノックアウト)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のリバーサイド(ノックアウト)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
リバーサイドの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  ナーニ | 23.52% | 81.7% | 
| 2位 |  イヴ | 18.72% | 85.0% | 
| 3位 |  マンディ | 16.88% | 78.8% | 
| 4位 |  エリザベス | 11.52% | 81.2% | 
| 5位 |  ガス | 5.24% | 79.0% | 
| 6位 |  8ビット | 3.38% | 84.0% | 
| 7位 |  ベル | 2.16% | 82.4% | 
| 8位 |  ミスターP | 2.06% | 80.6% | 
| 9位 |  バイロン | 3.56% | 66.9% | 
| 10位 |  ブロック | 1.26% | 85.7% | 
| 11位 |  ボニー | 1.56% | 80.8% | 
| 12位 |  ファング | 0.96% | 85.4% | 
| 13位 |  ジーン | 1.10% | 74.5% | 
| 14位 |  ジャネット | 1.22% | 68.9% | 
| 15位 |  カール | 0.62% | 90.3% | 
| 16位 |  MAX | 0.62% | 71.0% | 
| 17位 |  グレイ | 0.62% | 71.0% | 
| 18位 |  ラフス大佐 | 0.48% | 91.7% | 
| 19位 |  パム | 0.38% | 100.0% | 
| 20位 |  ティック | 0.46% | 78.3% | 
| 21位 |  コルト | 0.40% | 85.0% | 
| 22位 |  スクウィーク | 0.30% | 93.3% | 
| 23位 |  スプラウト | 0.44% | 63.6% | 
| 24位 |  グロム | 0.40% | 70.0% | 
| 25位 |  ペニー | 0.28% | 85.7% | 
| 26位 |  ローラ | 0.32% | 75.0% | 
| 27位 |  ボウ | 0.26% | 84.6% | 
| 28位 |  スパイク | 0.26% | 76.9% | 
| 29位 |  オーティス | 0.30% | 66.7% | 
| 30位 |  モーティス | 0.08% | 100.0% | 


































































