最終更新日時:
ブロスタのみんなのパーティー(ノックアウト)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
みんなのパーティーにおける評価でのランク付け
みんなのパーティー(ノックアウト)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のみんなのパーティー(ノックアウト)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
みんなのパーティーの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() エリザベス | 9.53% | 56.7% |
| 2位 | ![]() マンディ | 6.83% | 55.2% |
| 3位 | ![]() イヴ | 1.83% | 76.4% |
| 4位 | ![]() バイロン | 5.05% | 58.3% |
| 5位 | ![]() キット | 5.45% | 56.9% |
| 6位 | ![]() ジーン | 2.73% | 66.5% |
| 7位 | ![]() バスター | 2.01% | 71.5% |
| 8位 | ![]() パール | 1.92% | 72.0% |
| 9位 | ![]() リリー | 3.95% | 57.7% |
| 10位 | ![]() ブロック | 3.23% | 59.7% |
| 11位 | ![]() ガス | 2.69% | 61.4% |
| 12位 | ![]() ダリル | 1.50% | 69.3% |
| 13位 | ![]() レオン | 2.63% | 59.7% |
| 14位 | ![]() カゼ | 1.71% | 66.1% |
| 15位 | ![]() グレイ | 2.28% | 61.2% |
| 16位 | ![]() ボニー | 1.64% | 66.0% |
| 17位 | ![]() エドガー | 2.36% | 58.1% |
| 18位 | ![]() ファング | 1.62% | 63.5% |
| 19位 | ![]() カール | 1.36% | 65.6% |
| 20位 | ![]() アンジェロ | 2.13% | 58.0% |
| 21位 | ![]() ミナ | 1.94% | 59.1% |
| 22位 | ![]() ジェヨン | 1.16% | 67.1% |
| 23位 | ![]() ミープル | 1.69% | 60.3% |
| 24位 | ![]() ダグ | 1.23% | 64.8% |
| 25位 | ![]() ビビ | 0.98% | 67.9% |
| 26位 | ![]() オーリー | 1.21% | 62.4% |
| 27位 | ![]() R-T | 0.82% | 67.8% |
| 28位 | ![]() ティック | 2.37% | 51.5% |
| 29位 | ![]() ミスターP | 1.85% | 54.7% |
| 30位 | ![]() スクウィーク | 1.37% | 58.4% |
































































































