最終更新日時:
ブロスタのノックアウトにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ノックアウトにおける評価でのランク付け
ノックアウトでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ 5v5はこっち! /
\ 2v2はこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のノックアウトにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ノックアウトの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() マンディ | 7.30% | 57.3% |
| 2位 | ![]() エリザベス | 7.71% | 56.3% |
| 3位 | ![]() ブロック | 5.36% | 61.5% |
| 4位 | ![]() バスター | 2.39% | 71.8% |
| 5位 | ![]() キット | 4.51% | 60.9% |
| 6位 | ![]() バイロン | 4.90% | 59.5% |
| 7位 | ![]() アンジェロ | 2.86% | 65.3% |
| 8位 | ![]() ガス | 3.09% | 63.3% |
| 9位 | ![]() ダグ | 1.92% | 71.0% |
| 10位 | ![]() ジーン | 2.73% | 64.5% |
| 11位 | ![]() グレイ | 2.67% | 62.6% |
| 12位 | ![]() カゼ | 2.70% | 62.2% |
| 13位 | ![]() ミナ | 2.40% | 63.4% |
| 14位 | ![]() オーリー | 1.89% | 66.6% |
| 15位 | ![]() ボニー | 1.89% | 66.2% |
| 16位 | ![]() ジェヨン | 1.60% | 68.1% |
| 17位 | ![]() リリー | 2.89% | 56.9% |
| 18位 | ![]() ミスターP | 1.86% | 63.4% |
| 19位 | ![]() グロム | 2.29% | 58.4% |
| 20位 | ![]() ティック | 2.43% | 56.8% |
| 21位 | ![]() ダリル | 1.27% | 65.0% |
| 22位 | ![]() スクウィーク | 1.61% | 60.2% |
| 23位 | ![]() ナーニ | 1.42% | 61.4% |
| 24位 | ![]() ミープル | 1.26% | 62.4% |
| 25位 | ![]() レオン | 1.63% | 57.6% |
| 26位 | ![]() パール | 0.84% | 67.6% |
| 27位 | ![]() エドガー | 1.84% | 55.6% |
| 28位 | ![]() モーティス | 1.93% | 54.4% |
| 29位 | ![]() R-T | 0.79% | 68.0% |
| 30位 | ![]() スプラウト | 1.04% | 63.2% |


































































































