最終更新日時:
ブロスタのホットゾーンにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ホットゾーンにおける評価でのランク付け
ホットゾーンでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ 2v2はこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のホットゾーンにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ホットゾーンの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 乱闘勃発 | ![]() ダグ | ![]() ブル | ![]() ビビ | ![]() R-T |
![]() オープンビジネス | ![]() ハンク | ![]() グレイ | ![]() ドラコ | ![]() フランケン |
![]() パラレルワールド | ![]() ジュジュ | ![]() ハンク | ![]() R-T | ![]() ケンジ |
![]() 炎のリング | ![]() フィンクス | ![]() ドラコ | ![]() バイロン | ![]() ミープル |
![]() ビートルバトル | ![]() ハンク | ![]() グレイ | ![]() パム | ![]() ケンジ |
![]() クイックトラベル | ![]() オーティス | ![]() ミナ | ![]() アッシュ | ![]() フランケン |
![]() 次元の狭間 | ![]() グレイ | ![]() ドラコ | ![]() ボウ | ![]() フィンクス |
![]() プレイメーカー | ![]() グレイ | ![]() ハンク | ![]() ダグ | ![]() ドラコ |
![]() 分断ゾーン | ![]() パム | ![]() ビビ | ![]() フィンクス | ![]() ボウ |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() ダグ | 3.68% | 73.0% |
| 2位 | ![]() ハンク | 3.47% | 72.0% |
| 3位 | ![]() グレイ | 2.83% | 74.9% |
| 4位 | ![]() ビビ | 4.54% | 64.0% |
| 5位 | ![]() ケンジ | 2.72% | 66.4% |
| 6位 | ![]() フランケン | 2.05% | 71.2% |
| 7位 | ![]() ドラコ | 2.22% | 69.4% |
| 8位 | ![]() パム | 1.83% | 71.6% |
| 9位 | ![]() ティック | 6.55% | 49.8% |
| 10位 | ![]() アンバー | 1.57% | 69.5% |
| 11位 | ![]() ブル | 1.57% | 69.5% |
| 12位 | ![]() R-T | 1.15% | 74.6% |
| 13位 | ![]() コーデリアス | 2.10% | 64.0% |
| 14位 | ![]() ベリー | 2.39% | 61.7% |
| 15位 | ![]() フィンクス | 1.51% | 69.0% |
| 16位 | ![]() ジュジュ | 1.95% | 64.4% |
| 17位 | ![]() ボウ | 2.41% | 58.3% |
| 18位 | ![]() モーティス | 3.04% | 54.6% |
| 19位 | ![]() グリフ | 1.32% | 67.0% |
| 20位 | ![]() ジェシー | 2.23% | 58.6% |
| 21位 | ![]() トランク | 0.97% | 72.2% |
| 22位 | ![]() ジャッキー | 1.05% | 70.6% |
| 23位 | ![]() ルー | 0.97% | 71.7% |
| 24位 | ![]() ゲイル | 1.01% | 69.5% |
| 25位 | ![]() ミープル | 1.31% | 64.4% |
| 26位 | ![]() ニタ | 1.27% | 63.5% |
| 27位 | ![]() ミナ | 1.02% | 66.7% |
| 28位 | ![]() バーリー | 1.52% | 59.8% |
| 29位 | ![]() ポコ | 1.23% | 62.6% |
| 30位 | ![]() メグ | 0.80% | 68.9% |

































































































