最終更新日時:
ブロスタの強奪における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
強奪における評価でのランク付け
強奪での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の強奪におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
強奪の適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() どんぱち谷 | ![]() コルト | ![]() チャック | ![]() カゼ | ![]() クロウ |
![]() 安全地帯 | ![]() ジェシー | ![]() チャック | ![]() ミコ | ![]() メロディー |
![]() ホットポテト | ![]() Emz | ![]() リコ | ![]() コルト | ![]() ブル |
![]() 橋の彼方 | ![]() コルト | ![]() チャック | ![]() アンジェロ | ![]() エリザベス |
![]() ピットストップ | ![]() ミコ | ![]() R-T | ![]() エドガー | ![]() ブル |
![]() 安全地帯・改 | ![]() チャック | ![]() コルト | ![]() メロディー | ![]() カール |
![]() フォトンインフェルノ | ![]() ブル | ![]() コルト | ![]() コーデリアス | ![]() ミコ |
![]() 干ばつ地帯 | ![]() コルト | ![]() ブル | ![]() ビビ | ![]() Emz |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() コルト | 9.58% | 68.7% |
| 2位 | ![]() ミコ | 10.28% | 64.5% |
| 3位 | ![]() ブル | 6.83% | 69.3% |
| 4位 | ![]() Emz | 5.91% | 68.8% |
| 5位 | ![]() コーデリアス | 4.56% | 69.8% |
| 6位 | ![]() ビビ | 4.48% | 68.4% |
| 7位 | ![]() リコ | 5.43% | 63.0% |
| 8位 | ![]() R-T | 2.28% | 75.0% |
| 9位 | ![]() エドガー | 5.02% | 60.9% |
| 10位 | ![]() チャック | 4.14% | 60.1% |
| 11位 | ![]() カゼ | 3.67% | 61.4% |
| 12位 | ![]() メロディー | 2.96% | 60.7% |
| 13位 | ![]() カール | 2.12% | 63.9% |
| 14位 | ![]() ニタ | 2.42% | 60.6% |
| 15位 | ![]() ジュジュ | 0.95% | 75.1% |
| 16位 | ![]() ベリー | 1.97% | 61.5% |
| 17位 | ![]() スパイク | 2.11% | 56.7% |
| 18位 | ![]() ジェシー | 2.81% | 49.9% |
| 19位 | ![]() ルミ | 0.74% | 69.3% |
| 20位 | ![]() リリー | 1.17% | 60.9% |
| 21位 | ![]() シェイド | 0.84% | 64.4% |
| 22位 | ![]() ドラコ | 0.65% | 66.6% |
| 23位 | ![]() ジジ | 0.61% | 66.1% |
| 24位 | ![]() ダイナマイク | 1.76% | 50.7% |
| 25位 | ![]() アンバー | 0.77% | 62.0% |
| 26位 | ![]() コレット | 1.13% | 55.6% |
| 27位 | ![]() フランケン | 0.77% | 58.1% |
| 28位 | ![]() グリフ | 0.82% | 56.3% |
| 29位 | ![]() ダリル | 0.71% | 57.7% |
| 30位 | ![]() バーリー | 0.72% | 56.6% |



































































































