最終更新日時:
ブロスタのエメラルドハントにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
エメラルドハントにおける評価でのランク付け
エメラルドハントでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ 5v5はこっち! /
\ 2v2はこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のエメラルドハントにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
エメラルドハントの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() ごつごつ坑道 | ![]() リコ | ![]() モーティス | ![]() タラ | ![]() ボウ |
![]() エメラルドの要塞 | ![]() タラ | ![]() コーデリアス | ![]() モーティス | ![]() ボウ |
![]() ダブルレール | ![]() タラ | ![]() コーデリアス | ![]() ボウ | ![]() クロウ |
![]() 集積所 | ![]() ジュジュ | ![]() モーティス | ![]() ミナ | ![]() フィンクス |
![]() 囁きのヴェール | ![]() モーティス | ![]() パム | ![]() ケンジ | ![]() ボウ |
![]() 極限的無関心 | ![]() モーティス | ![]() ミナ | ![]() バイロン | ![]() クロウ |
![]() アフターパーティー | ![]() ラフス大佐 | ![]() モーティス | ![]() カール | ![]() クロウ |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() タラ | 5.26% | 69.2% |
| 2位 | ![]() モーティス | 7.25% | 59.6% |
| 3位 | ![]() リコ | 3.75% | 65.1% |
| 4位 | ![]() ボウ | 3.83% | 63.7% |
| 5位 | ![]() コーデリアス | 3.42% | 62.4% |
| 6位 | ![]() リリー | 4.02% | 59.9% |
| 7位 | ![]() クロウ | 3.08% | 61.1% |
| 8位 | ![]() カール | 1.87% | 67.2% |
| 9位 | ![]() ジャネット | 1.83% | 67.4% |
| 10位 | ![]() オーティス | 1.77% | 67.4% |
| 11位 | ![]() アッシュ | 1.32% | 71.8% |
| 12位 | ![]() ラフス大佐 | 1.68% | 67.3% |
| 13位 | ![]() ファング | 2.59% | 59.1% |
| 14位 | ![]() ガス | 1.53% | 65.8% |
| 15位 | ![]() バスター | 1.26% | 68.2% |
| 16位 | ![]() サージ | 2.10% | 59.7% |
| 17位 | ![]() ミナ | 1.31% | 66.6% |
| 18位 | ![]() パム | 0.93% | 71.8% |
| 19位 | ![]() アンバー | 1.29% | 65.5% |
| 20位 | ![]() レオン | 2.05% | 58.2% |
| 21位 | ![]() バイロン | 2.01% | 57.6% |
| 22位 | ![]() ケンジ | 1.50% | 61.5% |
| 23位 | ![]() ジーン | 1.27% | 64.0% |
| 24位 | ![]() 8ビット | 0.61% | 76.5% |
| 25位 | ![]() アリー | 1.16% | 65.1% |
| 26位 | ![]() ビビ | 1.69% | 58.5% |
| 27位 | ![]() エリザベス | 1.22% | 63.3% |
| 28位 | ![]() ブル | 1.22% | 62.1% |
| 29位 | ![]() グリフ | 1.29% | 60.5% |
| 30位 | ![]() Emz | 1.32% | 60.1% |


































































































