最終更新日時:
ブロスタの真実(デュオバトルロイヤル)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
真実(デュオ)における評価でのランク付け
真実(デュオバトルロイヤル)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の真実(デュオバトルロイヤル)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
真実(デュオ)の適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() キット | 12.50% | 2.57位 |
| 2位 | ![]() コーデリアス | 4.93% | 2.49位 |
| 3位 | ![]() ミナ | 2.46% | 2.27位 |
| 4位 | ![]() レオン | 4.33% | 2.73位 |
| 5位 | ![]() ブロック | 3.33% | 2.71位 |
| 6位 | ![]() リリー | 3.42% | 2.74位 |
| 7位 | ![]() エドガー | 3.61% | 2.79位 |
| 8位 | ![]() クロウ | 2.97% | 2.75位 |
| 9位 | ![]() バイロン | 2.38% | 2.63位 |
| 10位 | ![]() ガス | 2.35% | 2.66位 |
| 11位 | ![]() ミコ | 2.04% | 2.6位 |
| 12位 | ![]() カゼ | 1.26% | 2.34位 |
| 13位 | ![]() ストゥー | 1.97% | 2.62位 |
| 14位 | ![]() ミープル | 1.55% | 2.5位 |
| 15位 | ![]() ジャネット | 1.41% | 2.47位 |
| 16位 | ![]() シェリー | 1.66% | 2.6位 |
| 17位 | ![]() エリザベス | 2.69% | 2.87位 |
| 18位 | ![]() アンジェロ | 1.17% | 2.48位 |
| 19位 | ![]() メグ | 1.26% | 2.53位 |
| 20位 | ![]() ボニー | 1.10% | 2.48位 |
| 21位 | ![]() スパイク | 1.77% | 2.77位 |
| 22位 | ![]() メイジー | 0.75% | 2.28位 |
| 23位 | ![]() カール | 1.21% | 2.58位 |
| 24位 | ![]() ビビ | 1.31% | 2.64位 |
| 25位 | ![]() ダリル | 1.14% | 2.59位 |
| 26位 | ![]() ジーン | 1.26% | 2.68位 |
| 27位 | ![]() コルト | 1.63% | 2.87位 |
| 28位 | ![]() モーティス | 1.83% | 2.97位 |
| 29位 | ![]() ウィロー | 0.95% | 2.6位 |
| 30位 | ![]() バスター | 0.87% | 2.56位 |
































































































