最終更新日時:
ブロスタのデュオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
デュオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
デュオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のデュオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
デュオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 天国と地獄 | ![]() バズ | ![]() Emz | ![]() シェリー | ![]() ダグ |
![]() 空飛ぶ絨毯 | ![]() アンジェロ | ![]() キット | ![]() モーティス | ![]() エリザベス |
![]() 安全センター | ![]() コーデリアス | ![]() モーティス | ![]() スパイク | ![]() キット |
![]() リリーラグーン | ![]() キット | ![]() スパイク | ![]() レオン | ![]() モーティス |
![]() ねじれイバラ | ![]() バズ | ![]() Emz | ![]() シェリー | ![]() ボウ |
![]() ノースパークステーション | ![]() アンジェロ | ![]() イヴ | ![]() キット | ![]() ミコ |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() アンジェロ | 2.96% | 2.3位 |
| 2位 | ![]() Emz | 4.21% | 2.56位 |
| 3位 | ![]() バズ | 3.98% | 2.58位 |
| 4位 | ![]() キット | 4.32% | 2.64位 |
| 5位 | ![]() モーティス | 5.67% | 2.84位 |
| 6位 | ![]() スパイク | 3.55% | 2.64位 |
| 7位 | ![]() シェリー | 3.43% | 2.65位 |
| 8位 | ![]() レオン | 3.02% | 2.68位 |
| 9位 | ![]() エドガー | 3.47% | 2.76位 |
| 10位 | ![]() ブロック | 2.25% | 2.6位 |
| 11位 | ![]() イヴ | 1.39% | 2.31位 |
| 12位 | ![]() リリー | 2.91% | 2.77位 |
| 13位 | ![]() コーデリアス | 2.45% | 2.68位 |
| 14位 | ![]() アリー | 1.40% | 2.34位 |
| 15位 | ![]() ミコ | 2.30% | 2.69位 |
| 16位 | ![]() コルト | 2.28% | 2.71位 |
| 17位 | ![]() エリザベス | 2.53% | 2.79位 |
| 18位 | ![]() ダグ | 2.02% | 2.66位 |
| 19位 | ![]() ブル | 1.95% | 2.69位 |
| 20位 | ![]() ボウ | 2.08% | 2.78位 |
| 21位 | ![]() ジャネット | 1.16% | 2.45位 |
| 22位 | ![]() クロウ | 1.61% | 2.75位 |
| 23位 | ![]() ピアス | 1.25% | 2.63位 |
| 24位 | ![]() バスター | 0.82% | 2.47位 |
| 25位 | ![]() フランケン | 1.31% | 2.77位 |
| 26位 | ![]() カール | 0.92% | 2.61位 |
| 27位 | ![]() サージ | 1.22% | 2.79位 |
| 28位 | ![]() ガス | 1.00% | 2.69位 |
| 29位 | ![]() メグ | 0.73% | 2.51位 |
| 30位 | ![]() ミープル | 0.74% | 2.52位 |



































































































