最終更新日時:
ブロスタのデュオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
デュオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
デュオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のデュオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
デュオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() ガイコツ川 | ![]() キット | ![]() コーデリアス | ![]() モーティス | ![]() ダイナマイク |
![]() 天国と地獄 | ![]() Emz | ![]() シェリー | ![]() スパイク | ![]() ダグ |
![]() 安全センター | ![]() シェリー | ![]() ダイナマイク | ![]() Emz | ![]() モーティス |
![]() 透視の要塞 | ![]() Emz | ![]() スパイク | ![]() モーティス | ![]() シェリー |
![]() ねじれイバラ | ![]() シェリー | ![]() フィンクス | ![]() コーデリアス | ![]() グロム |
![]() ロータス | ![]() Emz | ![]() モーティス | ![]() スパイク | ![]() キット |
![]() 即席足場 | ![]() Emz | ![]() リコ | ![]() レオン | ![]() モーティス |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() Emz | 7.04% | 2.65位 |
| 2位 | ![]() シェリー | 5.65% | 2.63位 |
| 3位 | ![]() スパイク | 4.92% | 2.6位 |
| 4位 | ![]() モーティス | 6.31% | 2.8位 |
| 5位 | ![]() キット | 4.24% | 2.69位 |
| 6位 | ![]() コルト | 3.59% | 2.69位 |
| 7位 | ![]() レオン | 2.81% | 2.66位 |
| 8位 | ![]() ブロック | 2.33% | 2.59位 |
| 9位 | ![]() コーデリアス | 2.25% | 2.66位 |
| 10位 | ![]() エドガー | 2.92% | 2.87位 |
| 11位 | ![]() ミコ | 2.01% | 2.66位 |
| 12位 | ![]() アンジェロ | 1.34% | 2.46位 |
| 13位 | ![]() クロウ | 2.05% | 2.75位 |
| 14位 | ![]() ダイナマイク | 2.28% | 2.81位 |
| 15位 | ![]() ボウ | 1.67% | 2.66位 |
| 16位 | ![]() バズ | 1.77% | 2.7位 |
| 17位 | ![]() リリー | 1.76% | 2.75位 |
| 18位 | ![]() エリザベス | 1.96% | 2.82位 |
| 19位 | ![]() バイロン | 1.38% | 2.64位 |
| 20位 | ![]() ダグ | 1.64% | 2.75位 |
| 21位 | ![]() ブル | 1.55% | 2.75位 |
| 22位 | ![]() ストゥー | 1.57% | 2.78位 |
| 23位 | ![]() リコ | 1.36% | 2.7位 |
| 24位 | ![]() ジャネット | 0.91% | 2.49位 |
| 25位 | ![]() カール | 0.94% | 2.57位 |
| 26位 | ![]() サージ | 1.44% | 2.83位 |
| 27位 | ![]() イヴ | 0.68% | 2.39位 |
| 28位 | ![]() パール | 0.66% | 2.41位 |
| 29位 | ![]() フランケン | 1.06% | 2.73位 |
| 30位 | ![]() ミープル | 0.84% | 2.64位 |



































































































