最終更新日時:
ブロスタのデュオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
デュオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
デュオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のデュオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
デュオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() ガイコツ川 | ![]() キット | ![]() ストゥー | ![]() ダイナマイク | ![]() コーデリアス |
![]() 天国と地獄 | ![]() バズ | ![]() Emz | ![]() シェリー | ![]() ダグ |
![]() 空飛ぶ絨毯 | ![]() アンジェロ | ![]() キット | ![]() モーティス | ![]() エリザベス |
![]() 安全センター | ![]() スパイク | ![]() コーデリアス | ![]() モーティス | ![]() キット |
![]() リリーラグーン | ![]() キット | ![]() スパイク | ![]() レオン | ![]() モーティス |
![]() ねじれイバラ | ![]() バズ | ![]() Emz | ![]() シェリー | ![]() ボウ |
![]() ノースパークステーション | ![]() アンジェロ | ![]() イヴ | ![]() キット | ![]() ミコ |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() アンジェロ | 2.77% | 2.31位 |
| 2位 | ![]() Emz | 4.13% | 2.57位 |
| 3位 | ![]() キット | 4.51% | 2.65位 |
| 4位 | ![]() バズ | 3.79% | 2.58位 |
| 5位 | ![]() モーティス | 5.69% | 2.84位 |
| 6位 | ![]() スパイク | 3.66% | 2.61位 |
| 7位 | ![]() シェリー | 3.41% | 2.64位 |
| 8位 | ![]() エドガー | 3.49% | 2.77位 |
| 9位 | ![]() レオン | 2.98% | 2.69位 |
| 10位 | ![]() リリー | 2.98% | 2.77位 |
| 11位 | ![]() コーデリアス | 2.54% | 2.68位 |
| 12位 | ![]() ブロック | 2.25% | 2.61位 |
| 13位 | ![]() アリー | 1.38% | 2.35位 |
| 14位 | ![]() イヴ | 1.30% | 2.32位 |
| 15位 | ![]() ミコ | 2.31% | 2.69位 |
| 16位 | ![]() コルト | 2.20% | 2.72位 |
| 17位 | ![]() ダグ | 1.96% | 2.67位 |
| 18位 | ![]() エリザベス | 2.43% | 2.8位 |
| 19位 | ![]() ブル | 1.85% | 2.69位 |
| 20位 | ![]() ジャネット | 1.21% | 2.45位 |
| 21位 | ![]() ボウ | 1.92% | 2.78位 |
| 22位 | ![]() クロウ | 1.59% | 2.76位 |
| 23位 | ![]() ピアス | 1.25% | 2.63位 |
| 24位 | ![]() フランケン | 1.39% | 2.75位 |
| 25位 | ![]() ストゥー | 1.42% | 2.78位 |
| 26位 | ![]() サージ | 1.29% | 2.76位 |
| 27位 | ![]() ダイナマイク | 1.43% | 2.83位 |
| 28位 | ![]() バスター | 0.77% | 2.48位 |
| 29位 | ![]() ガス | 0.99% | 2.66位 |
| 30位 | ![]() ミープル | 0.77% | 2.52位 |



































































































