最終更新日時:
ブロスタのデュオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
デュオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
デュオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のデュオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
デュオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 天国と地獄 | ![]() Emz | ![]() バズ | ![]() ダグ | ![]() シェリー |
![]() 激動の洞窟 | ![]() バズ | ![]() ボウ | ![]() シェリー | ![]() ブル |
![]() 酸性湖 | ![]() アンジェロ | ![]() スパイク | ![]() イヴ | ![]() モーティス |
![]() クロケット | ![]() モーティス | ![]() スパイク | ![]() キット | ![]() Emz |
![]() ロータス | ![]() Emz | ![]() モーティス | ![]() スパイク | ![]() キット |
![]() よそ者お断り | ![]() Emz | ![]() スパイク | ![]() モーティス | ![]() キット |
![]() 即席足場 | ![]() Emz | ![]() スパイク | ![]() モーティス | ![]() キット |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() Emz | 7.60% | 2.65位 |
| 2位 | ![]() スパイク | 5.59% | 2.63位 |
| 3位 | ![]() モーティス | 7.89% | 2.83位 |
| 4位 | ![]() キット | 4.77% | 2.73位 |
| 5位 | ![]() シェリー | 3.93% | 2.64位 |
| 6位 | ![]() コルト | 3.19% | 2.7位 |
| 7位 | ![]() ブロック | 2.48% | 2.64位 |
| 8位 | ![]() バズ | 2.43% | 2.68位 |
| 9位 | ![]() リリー | 2.55% | 2.73位 |
| 10位 | ![]() コーデリアス | 2.44% | 2.71位 |
| 11位 | ![]() レオン | 2.61% | 2.75位 |
| 12位 | ![]() ミコ | 2.38% | 2.71位 |
| 13位 | ![]() アンジェロ | 1.56% | 2.45位 |
| 14位 | ![]() エドガー | 3.25% | 2.88位 |
| 15位 | ![]() ダグ | 2.11% | 2.64位 |
| 16位 | ![]() クロウ | 2.04% | 2.77位 |
| 17位 | ![]() ボウ | 1.70% | 2.69位 |
| 18位 | ![]() バイロン | 1.38% | 2.61位 |
| 19位 | ![]() エリザベス | 2.01% | 2.83位 |
| 20位 | ![]() ブル | 1.77% | 2.76位 |
| 21位 | ![]() ストゥー | 1.63% | 2.77位 |
| 22位 | ![]() ジャネット | 0.95% | 2.49位 |
| 23位 | ![]() サージ | 1.54% | 2.81位 |
| 24位 | ![]() アリー | 0.87% | 2.5位 |
| 25位 | ![]() カール | 0.98% | 2.65位 |
| 26位 | ![]() ダイナマイク | 1.40% | 2.88位 |
| 27位 | ![]() イヴ | 0.67% | 2.51位 |
| 28位 | ![]() フランケン | 1.06% | 2.8位 |
| 29位 | ![]() ミープル | 0.68% | 2.56位 |
| 30位 | ![]() オーティス | 0.60% | 2.49位 |



































































































