最終更新日時:
ブロスタのデュオバトルロイヤルにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
デュオバトルロイヤルにおける評価でのランク付け
デュオバトルロイヤルでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ ソロはこっち! /
\ トリオはこっち! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のデュオバトルロイヤルにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
デュオバトルロイヤルの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 激動の洞窟 | ![]() バズ | ![]() シェリー | ![]() ボウ | ![]() ブル |
![]() 酸性湖 | ![]() キット | ![]() アンジェロ | ![]() イヴ | ![]() シェイド |
![]() ダブルトラブル | ![]() キット | ![]() エリザベス | ![]() コーデリアス | ![]() レオン |
![]() 安全センター | ![]() キット | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() ミコ |
![]() コスモコア | ![]() キット | ![]() コーデリアス | ![]() リリー | ![]() エドガー |
![]() 透視の要塞 | ![]() キット | ![]() バスター | ![]() コーデリアス | ![]() レオン |
![]() 見えざる追跡者 | ![]() コーデリアス | ![]() キット | ![]() バスター | ![]() レオン |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() キット | 9.95% | 2.65位 |
| 2位 | ![]() コーデリアス | 6.09% | 2.57位 |
| 3位 | ![]() シェリー | 4.08% | 2.63位 |
| 4位 | ![]() バズ | 3.50% | 2.61位 |
| 5位 | ![]() リリー | 3.91% | 2.7位 |
| 6位 | ![]() レオン | 3.17% | 2.71位 |
| 7位 | ![]() エドガー | 3.80% | 2.81位 |
| 8位 | ![]() ミコ | 2.53% | 2.62位 |
| 9位 | ![]() ダグ | 2.27% | 2.56位 |
| 10位 | ![]() ミナ | 1.91% | 2.51位 |
| 11位 | ![]() ボウ | 2.12% | 2.59位 |
| 12位 | ![]() ブロック | 2.18% | 2.7位 |
| 13位 | ![]() ブル | 1.90% | 2.66位 |
| 14位 | ![]() バスター | 1.13% | 2.35位 |
| 15位 | ![]() ジャネット | 1.27% | 2.43位 |
| 16位 | ![]() エリザベス | 2.12% | 2.8位 |
| 17位 | ![]() クロウ | 1.95% | 2.76位 |
| 18位 | ![]() メグ | 1.00% | 2.42位 |
| 19位 | ![]() バイロン | 1.47% | 2.67位 |
| 20位 | ![]() スパイク | 1.54% | 2.71位 |
| 21位 | ![]() ミープル | 1.08% | 2.5位 |
| 22位 | ![]() アンジェロ | 1.03% | 2.47位 |
| 23位 | ![]() ストゥー | 1.48% | 2.71位 |
| 24位 | ![]() メイジー | 0.87% | 2.45位 |
| 25位 | ![]() ダイナマイク | 1.55% | 2.82位 |
| 26位 | ![]() カール | 1.02% | 2.59位 |
| 27位 | ![]() サージ | 1.37% | 2.76位 |
| 28位 | ![]() ボニー | 0.73% | 2.43位 |
| 29位 | ![]() ガス | 1.05% | 2.65位 |
| 30位 | ![]() ビビ | 1.34% | 2.81位 |

































































































