最終更新日時:
グローバルランキング上位帯のバトルログを集計し、モーの使用率・勝率を算出しました。
そして、それらを基にモーの総合的な評価と適正マップランキングを掲載しています。ランキング上位のマップほどモーの適正マップと言えます。
是非このランキングをブロスタの攻略に役立ててください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
モーの評価
| キャラ | 使用率 | 勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() モー | 0.45% | 69.2% | 8.4/10点 |
\ 今の最強キャラを確認! /
モーの適正マップランキング
| 順位 | マップ名 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 見えざる大蛇 (デュエル) | 2.13% | 74.6% |
| 2位 | 燃える不死鳥 (デュエル) | 1.90% | 74.8% |
| 3位 | コイントス・サドンデス (デュエル) | 2.42% | 70.2% |
| 4位 | グレート・マイティー・ルー (デュエル) | 2.15% | 70.9% |
| 5位 | 不屈の精神 (デュエル) | 1.03% | 79.7% |
| 6位 | HはホリデーのH (ブロスタホッケー) | 1.36% | 72.1% |
| 7位 | 寂れたアーケード (エメラルドハント) | 0.56% | 84.1% |
| 8位 | ハイパースペース (ブロスタホッケー) | 0.81% | 75.4% |
| 9位 | 氷点下 (ブロスタホッケー) | 0.74% | 77.1% |
| 10位 | クールシェイプ (5対5ブロストライカー) | 0.59% | 80.1% |
| 11位 | アンダーマイン (エメラルドハント) | 0.87% | 70.7% |
| 12位 | クサムスビ平原 (ブロストライカー) | 0.98% | 68.5% |
| 13位 | トリプルダブル (ブロスタバスケ) | 0.48% | 81.1% |
| 14位 | ポケットの中の歓喜 (5対5ブロストライカー) | 0.56% | 77.5% |
| 15位 | ナツメグ (ブロストライカー) | 1.35% | 61.7% |
| 16位 | スーパーセンター (ブロスタホッケー) | 0.69% | 72.9% |
| 17位 | クレイジーストリーマー (5対5ブロストライカー) | 0.53% | 77.4% |
| 18位 | オープンビジネス (ホットゾーン) | 0.47% | 76.5% |
| 19位 | ヌメヌメゾーン (ブロスタホッケー) | 0.60% | 71.8% |
| 20位 | ペニードロップ (2対2ブロストライカー) | 0.77% | 67.3% |
