最終更新日時:
グローバルランキング上位帯のバトルログを集計し、グロムの使用率・勝率を算出しました。
そして、それらを基にグロムの総合的な評価と適正マップランキングを掲載しています。ランキング上位のマップほどグロムの適正マップと言えます。
是非このランキングをブロスタの攻略に役立ててください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
グロムの評価
| キャラ | 使用率 | 勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() グロム | 1.28% | 59.7% | 8.2/10点 |
\ 今の最強キャラを確認! /
グロムの適正マップランキング
| 順位 | マップ名 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ツルツルロード (5対5殲滅) | 10.94% | 66.1% |
| 2位 | フロスティトラック (5対5殲滅) | 9.47% | 65.4% |
| 3位 | ガクブル公園 (5対5殲滅) | 7.87% | 67.7% |
| 4位 | 激動の洞窟 (トリオバトルロイヤル) | 10.10% | 2.15位 |
| 5位 | 海苔巻き横丁 (5対5侍スマッシュ) | 3.33% | 73.7% |
| 6位 | 激動の洞窟 (デュオバトルロイヤル) | 5.43% | 2.42位 |
| 7位 | ベルの岩 (ノックアウト) | 5.70% | 62.6% |
| 8位 | パンケーキ (ブロスタバレー) | 4.43% | 66.5% |
| 9位 | ストロングサイド (ブロスタバレー) | 3.08% | 72.5% |
| 10位 | 流れ星 (賞金稼ぎ) | 3.64% | 65.4% |
| 11位 | タイガージャンプ (ブロスタバレー) | 3.38% | 65.4% |
| 12位 | 燃える不死鳥 (ノックアウト) | 5.49% | 55.9% |
| 13位 | クロスコートショット (ブロスタバレー) | 3.28% | 63.5% |
| 14位 | フローターサーブ (ブロスタバレー) | 2.84% | 62.7% |
| 15位 | 乾燥地帯 (賞金稼ぎ) | 3.09% | 61.0% |
| 16位 | スターバースト (賞金稼ぎ) | 2.39% | 64.2% |
| 17位 | ミルフィーユ (賞金稼ぎ) | 2.54% | 61.4% |
| 18位 | ゴールドアームの渓谷 (ノックアウト) | 2.52% | 61.4% |
| 19位 | コイントス・サドンデス (デュエル) | 1.10% | 74.0% |
| 20位 | 鉄壁ブロック (ブロスタバレー) | 2.53% | 60.0% |
