最終更新日時:
グローバルランキング上位帯のバトルログを集計し、グロムの使用率・勝率を算出しました。
そして、それらを基にグロムの総合的な評価と適正マップランキングを掲載しています。ランキング上位のマップほどグロムの適正マップと言えます。
是非このランキングをブロスタの攻略に役立ててください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
グロムの評価
| キャラ | 使用率 | 勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() グロム | 0.58% | 61.6% | 7.3/10点 |
\ 今の最強キャラを確認! /
グロムの適正マップランキング
| 順位 | マップ名 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ツルツルロード (5対5殲滅) | 12.13% | 69.8% |
| 2位 | 激動の洞窟 (トリオバトルロイヤル) | 11.13% | 2.07位 |
| 3位 | フロスティトラック (5対5殲滅) | 9.16% | 66.3% |
| 4位 | ガクブル公園 (5対5殲滅) | 7.46% | 68.5% |
| 5位 | 流れ星 (賞金稼ぎ) | 4.72% | 68.6% |
| 6位 | ひき肉のバラッド (ノックアウト) | 3.93% | 66.9% |
| 7位 | 燃える不死鳥 (ノックアウト) | 5.29% | 58.8% |
| 8位 | ベルの岩 (ノックアウト) | 4.43% | 59.1% |
| 9位 | 淀みなき泉 (ノックアウト) | 3.15% | 62.4% |
| 10位 | スターバースト (賞金稼ぎ) | 4.36% | 56.9% |
| 11位 | 激動の洞窟 (デュオバトルロイヤル) | 3.17% | 2.56位 |
| 12位 | 振り向き禁止 (賞金稼ぎ) | 4.40% | 55.9% |
| 13位 | 新たなる地平 (ノックアウト) | 3.10% | 60.3% |
| 14位 | 立体交差 (ノックアウト) | 3.03% | 60.6% |
| 15位 | ゴールドアームの渓谷 (ノックアウト) | 3.11% | 59.3% |
| 16位 | 新天地 (ノックアウト) | 2.30% | 63.1% |
| 17位 | 乾燥地帯 (賞金稼ぎ) | 1.69% | 66.9% |
| 18位 | リリーラグーン (トリオバトルロイヤル) | 2.60% | 2.21位 |
| 19位 | ガイコツ川 (トリオバトルロイヤル) | 2.78% | 2.24位 |
| 20位 | リスキーロード (ノックアウト) | 2.03% | 63.4% |
