最終更新日時:
グローバルランキング上位帯のバトルログを集計し、バーリーの使用率・勝率を算出しました。
そして、それらを基にバーリーの総合的な評価と適正マップランキングを掲載しています。ランキング上位のマップほどバーリーの適正マップと言えます。
是非このランキングをブロスタの攻略に役立ててください。
\ 今トロフィーを上げるならこのキャラ! /
バーリーの評価
| キャラ | 使用率 | 勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() バーリー | 0.39% | 58.2% | 7.1/10点 |
\ 今の最強キャラを確認! /
バーリーの適正マップランキング
| 順位 | マップ名 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猿の迷路 (デュエル) | 3.44% | 68.3% |
| 2位 | ビートルバトル (ホットゾーン) | 2.55% | 61.6% |
| 3位 | フローターサーブ (ブロスタバレー) | 2.62% | 60.1% |
| 4位 | オープンビジネス (ホットゾーン) | 2.27% | 60.7% |
| 5位 | パラレルワールド (ホットゾーン) | 2.61% | 58.1% |
| 6位 | 悪意の塊 (強奪) | 1.41% | 64.8% |
| 7位 | 海苔巻き横丁 (5対5侍スマッシュ) | 1.47% | 63.4% |
| 8位 | ブロスタユニバース (5対5ノックアウト) | 0.64% | 76.5% |
| 9位 | トリプル・ドリブル (ブロストライカー) | 1.57% | 60.0% |
| 10位 | ノックアウトグラウンド (ブロスタアリーナ) | 1.49% | 60.3% |
| 11位 | アナザーレース (ホットゾーン) | 1.27% | 62.4% |
| 12位 | ストロングサイド (ブロスタバレー) | 1.20% | 62.4% |
| 13位 | バックシャッフル (ホットゾーン) | 1.63% | 56.9% |
| 14位 | ホットポテト (強奪) | 1.48% | 57.8% |
| 15位 | 勝利を求めて三千里 (5対5ノックアウト) | 0.46% | 76.5% |
| 16位 | プレイメーカー (ホットゾーン) | 1.32% | 57.9% |
| 17位 | 蛇神島 (5対5ノックアウト) | 0.51% | 73.4% |
| 18位 | ピンボールドリーム (ブロストライカー) | 0.84% | 64.6% |
| 19位 | パンケーキ (ブロスタバレー) | 1.60% | 54.9% |
| 20位 | スマックドーム (ブロスタアリーナ) | 1.26% | 57.7% |
