最終更新日時:
ブロスタのノックアウトグラウンド(ブロスタアリーナ)における適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
ノックアウトグラウンドにおける評価でのランク付け
ノックアウトグラウンド(ブロスタアリーナ)での強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯のノックアウトグラウンド(ブロスタアリーナ)におけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
ノックアウトグラウンドの適正キャラランキング
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() シェイド | 3.64% | 87.4% |
| 2位 | ![]() Emz | 8.69% | 68.4% |
| 3位 | ![]() コルト | 7.20% | 68.5% |
| 4位 | ![]() サージ | 4.02% | 72.5% |
| 5位 | ![]() エリザベス | 4.97% | 68.1% |
| 6位 | ![]() ブロック | 4.13% | 66.2% |
| 7位 | ![]() ジェシー | 5.39% | 59.3% |
| 8位 | ![]() ペニー | 5.34% | 58.8% |
| 9位 | ![]() チャック | 1.36% | 77.7% |
| 10位 | ![]() バイロン | 2.55% | 64.0% |
| 11位 | ![]() コーデリアス | 1.85% | 69.1% |
| 12位 | ![]() ビビ | 2.55% | 63.8% |
| 13位 | ![]() モーティス | 3.43% | 58.4% |
| 14位 | ![]() ティック | 3.22% | 59.2% |
| 15位 | ![]() キット | 2.81% | 60.5% |
| 16位 | ![]() リリー | 3.06% | 58.5% |
| 17位 | ![]() 8ビット | 1.09% | 72.7% |
| 18位 | ![]() チェスター | 2.05% | 59.9% |
| 19位 | ![]() ベリー | 1.61% | 61.8% |
| 20位 | ![]() タラ | 1.43% | 63.1% |
| 21位 | ![]() バズ | 1.08% | 66.5% |
| 22位 | ![]() ダイナマイク | 1.89% | 57.4% |
| 23位 | ![]() マンディ | 1.21% | 63.6% |
| 24位 | ![]() グリフ | 2.05% | 55.1% |
| 25位 | ![]() ケンジ | 1.39% | 59.9% |
| 26位 | ![]() ナーニ | 0.74% | 70.1% |
| 27位 | ![]() エドガー | 2.15% | 52.7% |
| 28位 | ![]() バーリー | 1.27% | 59.3% |
| 29位 | ![]() レオン | 0.96% | 63.2% |
| 30位 | ![]() ミナ | 0.60% | 65.1% |

































































































