最終更新日時:
ブロスタの賞金稼ぎにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
賞金稼ぎにおける評価でのランク付け
賞金稼ぎでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の賞金稼ぎにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
賞金稼ぎの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() 流れ星 | ![]() エリザベス | ![]() ナーニ | ![]() マンディ | ![]() アンジェロ |
![]() 隠れ家 | ![]() モーティス | ![]() エリザベス | ![]() ナーニ | ![]() マンディ |
![]() ミルフィーユ | ![]() リリー | ![]() モーティス | ![]() グレイ | ![]() マンディ |
![]() 乾燥地帯 | ![]() マンディ | ![]() モーティス | ![]() エリザベス | ![]() ガス |
![]() 振り向き禁止 | ![]() エリザベス | ![]() マンディ | ![]() モーティス | ![]() ブロック |
![]() ウォールラバー | ![]() モーティス | ![]() リリー | ![]() サム | ![]() Emz |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() モーティス | 9.26% | 60.9% |
| 2位 | ![]() エリザベス | 10.80% | 58.1% |
| 3位 | ![]() マンディ | 7.81% | 58.3% |
| 4位 | ![]() ナーニ | 4.42% | 63.4% |
| 5位 | ![]() バイロン | 4.54% | 58.9% |
| 6位 | ![]() ガス | 3.68% | 61.4% |
| 7位 | ![]() グレイ | 3.26% | 61.6% |
| 8位 | ![]() リリー | 2.64% | 62.2% |
| 9位 | ![]() アンジェロ | 2.48% | 62.5% |
| 10位 | ![]() カゼ | 2.34% | 63.3% |
| 11位 | ![]() ジーン | 2.35% | 61.9% |
| 12位 | ![]() ティック | 3.70% | 55.2% |
| 13位 | ![]() ブロック | 2.92% | 58.4% |
| 14位 | ![]() グロム | 2.80% | 57.2% |
| 15位 | ![]() カール | 1.61% | 62.5% |
| 16位 | ![]() ベル | 1.90% | 59.7% |
| 17位 | ![]() ミープル | 1.19% | 64.1% |
| 18位 | ![]() スクウィーク | 1.50% | 60.5% |
| 19位 | ![]() ミスターP | 1.24% | 62.9% |
| 20位 | ![]() オーリー | 1.17% | 63.4% |
| 21位 | ![]() R-T | 0.94% | 65.4% |
| 22位 | ![]() MAX | 1.33% | 58.7% |
| 23位 | ![]() レオン | 1.26% | 59.4% |
| 24位 | ![]() アリー | 0.94% | 63.3% |
| 25位 | ![]() コルト | 1.43% | 56.7% |
| 26位 | ![]() スプラウト | 1.05% | 60.0% |
| 27位 | ![]() ケンジ | 0.90% | 62.0% |
| 28位 | ![]() キット | 1.03% | 59.3% |
| 29位 | ![]() ジェヨン | 0.81% | 62.7% |
| 30位 | ![]() ミナ | 0.78% | 63.2% |



































































































