最終更新日時:
ブロスタの賞金稼ぎにおける適正キャラランキングを掲載しております。
ぜひキャラ育成やプレイの参考にしてください。
\ 今の最強キャラを確認! /
目次
適正キャラの評価基準
賞金稼ぎにおける評価でのランク付け
賞金稼ぎでの強さのみを評価の対象にしております。
他のモードやマップでの強さは一切評価に関与しておりません。
\ マップ別の適正ランキング! /
客観的な数値を参照した評価
グローバルランキング上位帯の賞金稼ぎにおけるバトルログを集計し、キャラごとの勝率・使用率を基に適正キャラランキングを作成しております。
これにより、プレイヤー個人の感覚による評価ではなく、より信頼性の高い評価になると考えております。
バトルログ情報
賞金稼ぎの適正キャラランキング
マップごとの適正キャラランキング
| マップ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
![]() シンメトリー | ![]() モーティス | ![]() Emz | ![]() スパイク | ![]() エリザベス |
![]() 流れ星 | ![]() エリザベス | ![]() モーティス | ![]() ナーニ | ![]() グロム |
![]() 隠れ家 | ![]() モーティス | ![]() コルト | ![]() エリザベス | ![]() ナーニ |
![]() ミルフィーユ | ![]() モーティス | ![]() ティック | ![]() Emz | ![]() スパイク |
![]() 乾燥地帯 | ![]() モーティス | ![]() マンディ | ![]() バイロン | ![]() ガス |
![]() スターバースト | ![]() モーティス | ![]() ジーン | ![]() Emz | ![]() コルト |
適正キャラTier表
ランキング評価指標の数値一覧表
| 順位 | キャラ | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() モーティス | 13.26% | 62.5% |
| 2位 | ![]() エリザベス | 5.52% | 57.7% |
| 3位 | ![]() Emz | 3.65% | 63.6% |
| 4位 | ![]() マンディ | 4.10% | 61.1% |
| 5位 | ![]() スパイク | 3.17% | 64.6% |
| 6位 | ![]() ティック | 5.07% | 56.0% |
| 7位 | ![]() コルト | 3.03% | 62.6% |
| 8位 | ![]() バイロン | 2.94% | 61.8% |
| 9位 | ![]() グロム | 2.83% | 59.5% |
| 10位 | ![]() ガス | 2.04% | 63.9% |
| 11位 | ![]() ブロック | 2.50% | 60.7% |
| 12位 | ![]() ナーニ | 1.60% | 65.2% |
| 13位 | ![]() ジーン | 1.57% | 65.3% |
| 14位 | ![]() リコ | 1.53% | 64.4% |
| 15位 | ![]() リリー | 1.73% | 62.1% |
| 16位 | ![]() ピアス | 1.30% | 66.4% |
| 17位 | ![]() ビー | 1.38% | 64.4% |
| 18位 | ![]() カール | 1.13% | 67.4% |
| 19位 | ![]() グレイ | 1.46% | 62.2% |
| 20位 | ![]() カゼ | 1.64% | 60.2% |
| 21位 | ![]() スクウィーク | 1.27% | 62.8% |
| 22位 | ![]() アンジェロ | 1.32% | 61.2% |
| 23位 | ![]() ミナ | 1.07% | 64.2% |
| 24位 | ![]() スプラウト | 1.04% | 64.4% |
| 25位 | ![]() ミスターP | 0.96% | 64.1% |
| 26位 | ![]() ダイナマイク | 1.43% | 57.5% |
| 27位 | ![]() シェリー | 1.05% | 62.0% |
| 28位 | ![]() ファング | 1.22% | 59.2% |
| 29位 | ![]() フランケン | 0.91% | 63.7% |
| 30位 | ![]() オーリー | 0.59% | 70.3% |



































































































