最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ローリングウッド 29.5%(295/1000) |
| 2位 | ![]() | ロイヤルゴースト 23.9%(239/1000) |
| 3位 | ![]() | ディガー 14.0%(140/1000) |
| 4位 | ![]() | 漁師トリトン 9.9%(99/1000) |
| 5位 | ![]() | アサシン ユーノ 7.0%(70/1000) |
| 6位 | ![]() | ランバージャック 6.9%(69/1000) |
| 7位 | ![]() | アイスウィザード 6.6%(66/1000) |
| 8位 | ![]() | マザーネクロマンサー 5.8%(58/1000) |
| 9位 | ![]() | プリンセス 4.7%(47/1000) |
| 10位 | ![]() | エレクトロウィザード 4.6%(46/1000) |
| 11位 | ![]() | インフェルノドラゴン 4.5%(45/1000) |
| 12位 | ![]() | ラヴァハウンド 4.4%(44/1000) |
| 13位 | ![]() | ラムライダー 4.2%(42/1000) |
| 14位 | ![]() | メガナイト 3.6%(36/1000) |
| 15位 | ![]() | スケルトンラッシュ 3.6%(36/1000) |
| 16位 | ![]() | マジックアーチャー 3.2%(32/1000) |
| 17位 | ![]() | スパーキー 2.3%(23/1000) |
| 18位 | ![]() | ダークネクロ 2.3%(23/1000) |
| 19位 | ![]() | スピリットエンプレス 2.2%(22/1000) |
| 20位 | ![]() | フェニックス 0.8%(8/1000) |
| 21位 | ![]() | ゴブリンマシン 0.7%(7/1000) |




















