最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ローリングバーバリアン 23.5%(235/1000) |
| 2位 | ![]() | ライトニング 14.3%(143/1000) |
| 3位 | ![]() | トルネード 13.6%(136/1000) |
| 4位 | ![]() | ヴァイン 11.6%(116/1000) |
| 5位 | ![]() | ポイズン 9.1%(91/1000) |
| 6位 | ![]() | スケルトン部隊 9.0%(90/1000) |
| 7位 | ![]() | エアバルーン 8.3%(83/1000) |
| 8位 | ![]() | ゴブリンドリル 8.2%(82/1000) |
| 9位 | ![]() | ウォールブレイカー 8.0%(80/1000) |
| 10位 | ![]() | 執行人ファルチェ 6.8%(68/1000) |
| 11位 | ![]() | ベビードラゴン 6.5%(65/1000) |
| 12位 | ![]() | ダークプリンス 6.3%(63/1000) |
| 13位 | ![]() | ハンター 5.5%(55/1000) |
| 14位 | ![]() | 盾の戦士 5.1%(51/1000) |
| 15位 | ![]() | 巨大クロスボウ 4.9%(49/1000) |
| 16位 | ![]() | ゴブリンバレル 4.9%(49/1000) |
| 17位 | ![]() | ゴーレム 4.8%(48/1000) |
| 18位 | ![]() | ボウラー 4.6%(46/1000) |
| 19位 | ![]() | 巨大スケルトン 4.3%(43/1000) |
| 20位 | ![]() | フリーズ 3.8%(38/1000) |
| 21位 | ![]() | レイジ 3.7%(37/1000) |
| 22位 | ![]() | P.E.K.K.A 2.8%(28/1000) |
| 23位 | ![]() | プリンス 2.6%(26/1000) |
| 24位 | ![]() | 60式 ムート 2.4%(24/1000) |
| 25位 | ![]() | ゴブリンの呪い 2.4%(24/1000) |
| 26位 | ![]() | ボイド 1.8%(18/1000) |
| 27位 | ![]() | エレクトロジャイアント 1.8%(18/1000) |
| 28位 | ![]() | ライトニングドラゴン 1.5%(15/1000) |
| 29位 | ![]() | ネクロマンサー 1.4%(14/1000) |
| 30位 | ![]() | 鏡 1.1%(11/1000) |
| 31位 | ![]() | クローン 0.8%(8/1000) |
| 32位 | ![]() | ゴブジャイアント 0.5%(5/1000) |
| 33位 | ![]() | 鍛冶屋ジャイアント 0.2%(2/1000) |
































