最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ローリングバーバリアン 22.8%(228/1000) |
| 2位 | ![]() | スケルトン部隊 13.1%(131/1000) |
| 3位 | ![]() | ヴァイン 12.9%(129/1000) |
| 4位 | ![]() | トルネード 12.7%(127/1000) |
| 5位 | ![]() | ウォールブレイカー 9.9%(99/1000) |
| 6位 | ![]() | ベビードラゴン 7.7%(77/1000) |
| 7位 | ![]() | ポイズン 7.2%(72/1000) |
| 8位 | ![]() | エアバルーン 6.9%(69/1000) |
| 9位 | ![]() | 執行人ファルチェ 6.9%(69/1000) |
| 10位 | ![]() | レイジ 6.8%(68/1000) |
| 11位 | ![]() | ゴーレム 6.5%(65/1000) |
| 12位 | ![]() | 盾の戦士 6.2%(62/1000) |
| 13位 | ![]() | ゴブリンドリル 6.1%(61/1000) |
| 14位 | ![]() | ライトニング 5.4%(54/1000) |
| 15位 | ![]() | ハンター 5.0%(50/1000) |
| 16位 | ![]() | ゴブリンバレル 4.7%(47/1000) |
| 17位 | ![]() | ネクロマンサー 4.7%(47/1000) |
| 18位 | ![]() | ダークプリンス 4.5%(45/1000) |
| 19位 | ![]() | フリーズ 4.5%(45/1000) |
| 20位 | ![]() | 巨大クロスボウ 4.3%(43/1000) |
| 21位 | ![]() | ライトニングドラゴン 4.2%(42/1000) |
| 22位 | ![]() | ボウラー 4.1%(41/1000) |
| 23位 | ![]() | プリンス 3.4%(34/1000) |
| 24位 | ![]() | P.E.K.K.A 3.2%(32/1000) |
| 25位 | ![]() | 60式 ムート 2.8%(28/1000) |
| 26位 | ![]() | ゴブリンの呪い 2.1%(21/1000) |
| 27位 | ![]() | ゴブジャイアント 1.4%(14/1000) |
| 28位 | ![]() | ボイド 1.4%(14/1000) |
| 29位 | ![]() | 鏡 1.4%(14/1000) |
| 30位 | ![]() | 巨大スケルトン 0.9%(9/1000) |
| 31位 | ![]() | エレクトロジャイアント 0.6%(6/1000) |
| 32位 | ![]() | クローン 0.1%(1/1000) |
| 33位 | ![]() | 鍛冶屋ジャイアント 0.0%(0/1000) |
































