最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ローリングバーバリアン 31.3%(313/1000) |
| 2位 | ![]() | トルネード 12.8%(128/1000) |
| 3位 | ![]() | ウォールブレイカー 10.7%(107/1000) |
| 4位 | ![]() | ベビードラゴン 10.6%(106/1000) |
| 5位 | ![]() | ヴァイン 10.0%(100/1000) |
| 6位 | ![]() | ポイズン 9.4%(94/1000) |
| 7位 | ![]() | ライトニング 8.4%(84/1000) |
| 8位 | ![]() | エアバルーン 8.0%(80/1000) |
| 9位 | ![]() | スケルトン部隊 7.7%(77/1000) |
| 10位 | ![]() | 盾の戦士 7.3%(73/1000) |
| 11位 | ![]() | ハンター 6.9%(69/1000) |
| 12位 | ![]() | ゴーレム 6.8%(68/1000) |
| 13位 | ![]() | ゴブリンドリル 6.2%(62/1000) |
| 14位 | ![]() | 執行人ファルチェ 5.3%(53/1000) |
| 15位 | ![]() | ゴブリンバレル 5.2%(52/1000) |
| 16位 | ![]() | レイジ 5.1%(51/1000) |
| 17位 | ![]() | ダークプリンス 4.8%(48/1000) |
| 18位 | ![]() | P.E.K.K.A 4.7%(47/1000) |
| 19位 | ![]() | 巨大クロスボウ 3.8%(38/1000) |
| 20位 | ![]() | ライトニングドラゴン 3.8%(38/1000) |
| 21位 | ![]() | 60式 ムート 3.6%(36/1000) |
| 22位 | ![]() | プリンス 3.3%(33/1000) |
| 23位 | ![]() | ネクロマンサー 3.2%(32/1000) |
| 24位 | ![]() | ボウラー 2.8%(28/1000) |
| 25位 | ![]() | フリーズ 2.6%(26/1000) |
| 26位 | ![]() | 鏡 1.8%(18/1000) |
| 27位 | ![]() | 巨大スケルトン 1.8%(18/1000) |
| 28位 | ![]() | エレクトロジャイアント 1.7%(17/1000) |
| 29位 | ![]() | ゴブリンの呪い 1.3%(13/1000) |
| 30位 | ![]() | クローン 1.3%(13/1000) |
| 31位 | ![]() | ゴブジャイアント 1.1%(11/1000) |
| 32位 | ![]() | ボイド 0.4%(4/1000) |
| 33位 | ![]() | 鍛冶屋ジャイアント 0.2%(2/1000) |
































