最終更新日時:
ランキングの概要
グローバルランキング上位1000名のバトルデッキを集計し、カード使用率のランキングを作成しました。
ランキング上位のカードは強いカードであることが多く、対策するべきカードでもあると言えます。
是非このランキングをクラッシュ・ロワイヤルの攻略に役立ててください。
タイプ別の使用率ランキング
レア度別の使用率ランキング
総合カード使用率ランキング最強デッキランキングランカーデッキまとめカード使用率ランキング
| 順位 | カード | カード名 /使用率(使用数) |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ローリングバーバリアン 21.3%(213/1000) |
| 2位 | ![]() | スケルトン部隊 13.3%(133/1000) |
| 3位 | ![]() | トルネード 13.3%(133/1000) |
| 4位 | ![]() | ヴァイン 11.3%(113/1000) |
| 5位 | ![]() | ウォールブレイカー 8.9%(89/1000) |
| 6位 | ![]() | エアバルーン 7.7%(77/1000) |
| 7位 | ![]() | ライトニング 7.5%(75/1000) |
| 8位 | ![]() | ポイズン 7.3%(73/1000) |
| 9位 | ![]() | レイジ 7.0%(70/1000) |
| 10位 | ![]() | ベビードラゴン 7.0%(70/1000) |
| 11位 | ![]() | ハンター 6.3%(63/1000) |
| 12位 | ![]() | ゴブリンドリル 5.3%(53/1000) |
| 13位 | ![]() | ダークプリンス 5.3%(53/1000) |
| 14位 | ![]() | ゴーレム 5.1%(51/1000) |
| 15位 | ![]() | 盾の戦士 4.9%(49/1000) |
| 16位 | ![]() | ゴブリンバレル 4.9%(49/1000) |
| 17位 | ![]() | 巨大クロスボウ 4.6%(46/1000) |
| 18位 | ![]() | ネクロマンサー 4.4%(44/1000) |
| 19位 | ![]() | 執行人ファルチェ 4.2%(42/1000) |
| 20位 | ![]() | 60式 ムート 3.6%(36/1000) |
| 21位 | ![]() | ボウラー 3.6%(36/1000) |
| 22位 | ![]() | P.E.K.K.A 3.6%(36/1000) |
| 23位 | ![]() | フリーズ 2.9%(29/1000) |
| 24位 | ![]() | プリンス 2.7%(27/1000) |
| 25位 | ![]() | ゴブリンの呪い 1.9%(19/1000) |
| 26位 | ![]() | エレクトロジャイアント 1.8%(18/1000) |
| 27位 | ![]() | ライトニングドラゴン 1.6%(16/1000) |
| 28位 | ![]() | 鏡 1.4%(14/1000) |
| 29位 | ![]() | 巨大スケルトン 1.4%(14/1000) |
| 30位 | ![]() | ボイド 1.3%(13/1000) |
| 31位 | ![]() | クローン 0.7%(7/1000) |
| 32位 | ![]() | ゴブジャイアント 0.7%(7/1000) |
| 33位 | ![]() | 鍛冶屋ジャイアント 0.0%(0/1000) |
































